タイトル
獲得タイトル・受賞
2018年時点
2018年に獲得
MVPハンク・アーロン賞シルバースラッガー賞オールスター
2018年までの通算
MVP2018
ハンク・アーロン賞2018
シルバースラッガー賞×22016・2018
ゴールドグラブ賞2014
オールスター2018
打撃
成績
2018年10月打率
.750
出塁率
.750
OPS
1.500
本塁打
0
試合1
打席4
打数4
安打3
二塁打0
三塁打0
打点1
得点0
盗塁1
盗塁死0
四球0
死球0
三振1
併殺打0
長打率.750
MLB通算
2018年までのMLB通算
2018年終了時点の累計 ・ 出典 MLB Stats API
試合
790
打率
.297
本塁打
95
打点
403
安打
906
OPS
.838
盗塁
94
出塁率
.375
月別
月別成績(2018年)
出典 MLB Stats API
月別 本塁打
0
3月
2
4月
5
5月
4
6月
4
7月
11
8月
10
9月
0
10月
月ごとの成績
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .500 | 0 | 3 | 7 | 1.104 |
| 4月 | 15 | .214 | 2 | 6 | 12 | .683 |
| 5月 | 27 | .330 | 5 | 17 | 36 | .928 |
| 6月 | 23 | .250 | 4 | 8 | 21 | .776 |
| 7月 | 26 | .400 | 4 | 23 | 42 | 1.095 |
| 8月 | 26 | .307 | 11 | 19 | 35 | 1.030 |
| 9月 | 26 | .352 | 10 | 33 | 31 | 1.307 |
| 10月 | 1 | .750 | 0 | 1 | 3 | 1.500 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
試合ログ
直近の試合と成績の変動
この試合で成績がどれだけ動いたか ・ 行をタップで公式試合
10/1vs CHC
▲ 良化4打数3安打 本0 打点1 四球0 三振1
打率 .323 → .326OPS .997 → 1.000公式試合 ↗
9/30vs DET
▼ 悪化2打数0安打 本0 打点0 四球2 三振2
打率 .324 → .323OPS .998 → .997公式試合 ↗
9/29vs DET
▲ 良化3打数2安打 本2 打点3 四球1 三振1
打率 .322 → .324OPS .985 → .998公式試合 ↗
9/28vs DET
▲ 良化2打数1安打 本1 打点2 四球2 三振1
打率 .321 → .322OPS .978 → .985公式試合 ↗
9/26vs STL
▲ 良化0打数0安打 本0 打点0 四球5 三振0
打率 .321 → .321OPS .973 → .978公式試合 ↗
9/25vs STL
▲ 良化6打数2安打 本1 打点6 四球0 三振0
打率 .321 → .321OPS .967 → .973公式試合 ↗
9/24vs STL
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点2 四球1 三振0
打率 .322 → .321OPS .968 → .967公式試合 ↗
9/23vs PIT
▲ 良化3打数2安打 本1 打点3 四球1 三振1
打率 .320 → .322OPS .959 → .968公式試合 ↗
9/22vs PIT
▲ 良化3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .320 → .320OPS .957 → .959公式試合 ↗
9/21vs PIT
▲ 良化4打数2安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .319 → .320OPS .954 → .957公式試合 ↗
9/19vs CIN
▲ 良化4打数2安打 本0 打点0 四球0 三振0
打率 .317 → .319OPS .952 → .954公式試合 ↗
9/18vs CIN
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .318 → .317OPS .955 → .952公式試合 ↗
9/17vs CIN
▲ 良化4打数4安打 本1 打点4 四球0 三振0
打率 .313 → .318OPS .937 → .955公式試合 ↗
9/16vs PIT
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
打率 .315 → .313OPS .943 → .937公式試合 ↗
本塁打ログ
1本ずつの計測データ
飛距離・打球速度・角度・球種 ・ Statcast計測
2018年の本塁打 36本平均飛距離 124m最長 134m最速打球 181km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/3 | vs カージナルス | 126m | 166km/h | 27° | スライダー |
| 2 | 4/22 | vs マーリンズ | 126m | 179km/h | 20° | フォーシーム |
| 3 | 5/2 | vs レッズ | 115m | 158km/h | 28° | チェンジアップ |
| 4 | 5/16 | vs AZ | 120m | 181km/h | 19° | カッター |
| 5 | 5/19 | vs ツインズ | 125m | 175km/h | 28° | フォーシーム |
| 6 | 5/28 | vs カージナルス | 121m | 171km/h | 22° | チェンジアップ |
| 7 | 5/30 | vs カージナルス | 134m | 178km/h | 26° | フォーシーム |
| 8 | 6/8 | vs フィリーズ | 133m | 176km/h | 22° | シンカー |
| 9 | 6/15 | vs フィリーズ | 109m | 157km/h | 40° | スライダー |
| 10 | 6/24 | vs カージナルス | 125m | 175km/h | 23° | チェンジアップ |
残り26本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 6/26 | vs ロイヤルズ | 116m | 167km/h | 27° | シンカー |
| 12 | 7/21 | vs ドジャース | 121m | 170km/h | 25° | フォーシーム |
| 13 | 7/24 | vs ナショナルズ | 123m | 171km/h | 32° | フォーシーム |
| 14 | 7/26 | vs ジャイアンツ | 126m | 172km/h | 22° | カーブ |
| 15 | 7/28 | vs ジャイアンツ | 115m | 164km/h | 28° | スライダー |
| 16 | 8/2 | vs ドジャース | 116m | 176km/h | 17° | スライダー |
| 17 | 8/3 | vs ロッキーズ | 128m | 172km/h | 21° | ナックルカーブ |
| 18 | 8/8 | vs パドレス | 132m | 174km/h | 29° | フォーシーム |
| 19 | 8/18 | vs カージナルス | 131m | 171km/h | 28° | フォーシーム |
| 20 | 8/20 | vs レッズ | 121m | 169km/h | 28° | ナックルカーブ |
| 21 | 8/22 | vs レッズ | 126m | 176km/h | 26° | スライダー |
| 22 | 8/24 | vs パイレーツ | 128m | 173km/h | 28° | スライダー |
| 23 | 8/25 | vs パイレーツ | 127m | 168km/h | 20° | カーブ |
| 24 | 8/28 | vs レッズ | 132m | 173km/h | 31° | フォーシーム |
| 25 | 8/28 | vs レッズ | 123m | 177km/h | 26° | シンカー |
| 26 | 8/29 | vs レッズ | 121m | 173km/h | 26° | シンカー |
| 27 | 9/2 | vs ナショナルズ | 118m | 166km/h | 29° | フォーシーム |
| 28 | 9/8 | vs ジャイアンツ | 126m | 176km/h | 20° | チェンジアップ |
| 29 | 9/14 | vs パイレーツ | 123m | 168km/h | 31° | スライダー |
| 30 | 9/15 | vs パイレーツ | 124m | 168km/h | 35° | フォーシーム |
| 31 | 9/17 | vs レッズ | 115m | 161km/h | 27° | チェンジアップ |
| 32 | 9/23 | vs パイレーツ | 134m | 176km/h | 22° | カッター |
| 33 | 9/25 | vs カージナルス | 125m | 172km/h | 32° | カッター |
| 34 | 9/28 | vs タイガース | 127m | 177km/h | 35° | フォーシーム |
| 35 | 9/29 | vs タイガース | 118m | 166km/h | 28° | フォーシーム |
| 36 | 9/29 | vs タイガース | 130m | 178km/h | 22° | スライダー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。