Eddie Rosario
- 打率
- .200
- 本塁打
- 0
- OPS
- .600
成績は2023年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2023年10月の成績
2023年10月- 打率
- .200
- 出塁率
- .200
- OPS
- .600
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 1
- 打席
- 5
- 打数
- 5
- 打率
- .200
- 安打
- 1
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 1
- 三塁打
- 0
- 打点
- 0
- 得点
- 1
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 0
- 死球
- 0
- 三振
- 1
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .200
- 長打率
- .400
- OPS
- .600
2023年までのMLB通算
2023年終了時点の累計- 試合
- 1030
- 打率
- .268
- 本塁打
- 159
- 打点
- 548
- 安打
- 1011
- OPS
- .765
- 盗塁
- 56
- 出塁率
- .305
出典 MLB Stats API。
月別成績(2023年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23 | .230 | 3 | 5 | 17 | .688 |
| 5月 | 25 | .247 | 2 | 13 | 22 | .662 |
| 6月 | 23 | .325 | 9 | 22 | 27 | 1.115 |
| 7月 | 21 | .164 | 2 | 8 | 11 | .499 |
| 8月 | 24 | .312 | 4 | 16 | 24 | .942 |
| 9月 | 25 | .241 | 1 | 10 | 20 | .582 |
| 10月 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | .600 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | vs WSH | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .755 |
| 9/30 | vs WSH | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .756 |
| 9/29 | vs WSH | 5-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .758 |
| 9/28 | vs CHC | 4-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 | .758 |
| 9/27 | vs CHC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .764 |
| 9/26 | vs CHC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .768 |
| 9/24 | vs WSH | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .771 |
| 9/21 | vs WSH | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .773 |
| 9/20 | vs PHI | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .777 |
| 9/19 | vs PHI | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .782 |
| 9/18 | vs PHI | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .786 |
| 9/17 | vs MIA | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .789 |
| 9/16 | vs MIA | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .790 |
| 9/15 | vs MIA | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | .795 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2023年 ・ Statcast- 本塁打
- 21
- 平均飛距離
- 122m
- 最長
- 135m
- 最速打球
- 175km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/12 | レッズ | 121 | 160 | 34° | フォーシーム |
| 2 | 4/24 | マーリンズ | 125 | 166 | 25° | フォーシーム |
| 3 | 4/25 | マーリンズ | 110 | 162 | 23° | スライダー |
| 4 | 5/17 | レンジャーズ | 115 | 155 | 30° | スプリット |
| 5 | 5/22 | ドジャース | 117 | 173 | 22° | チェンジアップ |
| 6 | 6/2 | AZ | 124 | 173 | 25° | カーブ |
| 7 | 6/2 | AZ | 124 | 171 | 23° | カッター |
| 8 | 6/4 | AZ | 116 | 156 | 29° | シンカー |
| 9 | 6/14 | タイガース | 110 | 175 | 22° | フォーシーム |
| 10 | 6/16 | ロッキーズ | 135 | 166 | 31° | スライダー |
残り11本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/17 | ロッキーズ | 126 | 159 | 29° | フォーシーム |
| 12 | 6/18 | ロッキーズ | 128 | 165 | 27° | チェンジアップ |
| 13 | 6/18 | ロッキーズ | 126 | 164 | 30° | フォーシーム |
| 14 | 6/30 | マーリンズ | 120 | 175 | 23° | スライダー |
| 15 | 7/15 | ホワイトソックス | 131 | 173 | 25° | フォーシーム |
| 16 | 7/29 | ブルワーズ | 109 | 150 | 31° | チェンジアップ |
| 17 | 8/14 | ヤンキース | 116 | 170 | 24° | チェンジアップ |
| 18 | 8/16 | ヤンキース | 129 | 168 | 28° | シンカー |
| 19 | 8/19 | ジャイアンツ | 134 | 173 | 29° | シンカー |
| 20 | 8/22 | メッツ | 126 | 167 | 35° | チェンジアップ |
| 21 | 9/8 | パイレーツ | 119 | 174 | 25° | カッター |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。