Colin Moran
- 打率
- .083
- 本塁打
- 0
- OPS
- .237
成績は2021年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2021年10月の成績
2021年10月- 打率
- .083
- 出塁率
- .154
- OPS
- .237
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 3
- 打席
- 13
- 打数
- 12
- 打率
- .083
- 安打
- 1
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 0
- 得点
- 1
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 1
- 死球
- 0
- 三振
- 3
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .154
- 長打率
- .083
- OPS
- .237
2021年までのMLB通算
2021年終了時点の累計- 試合
- 460
- 打率
- .267
- 本塁打
- 45
- 打点
- 216
- 安打
- 377
- OPS
- .747
- 盗塁
- 1
- 出塁率
- .329
出典 MLB Stats API。
月別成績(2021年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 25 | .276 | 4 | 17 | 24 | .823 |
| 5月 | 7 | .375 | 0 | 2 | 9 | .817 |
| 6月 | 17 | .239 | 0 | 4 | 11 | .610 |
| 8月 | 22 | .296 | 3 | 11 | 21 | .784 |
| 9月 | 25 | .205 | 3 | 16 | 16 | .673 |
| 10月 | 3 | .083 | 0 | 0 | 1 | .237 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | vs CIN | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .724 |
| 10/2 | vs CIN | 4-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | .733 |
| 10/1 | vs CIN | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .740 |
| 9/30 | vs CHC | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .743 |
| 9/29 | vs CHC | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | .742 |
| 9/28 | vs CHC | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .267 | .747 |
| 9/27 | vs CIN | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .725 |
| 9/26 | vs PHI | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .264 | .730 |
| 9/25 | vs PHI | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .724 |
| 9/24 | vs PHI | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .726 |
| 9/23 | vs PHI | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 | .732 |
| 9/21 | vs CIN | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .718 |
| 9/20 | vs CIN | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .730 |
| 9/19 | vs MIA | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .733 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2021年 ・ Statcast- 本塁打
- 10
- 平均飛距離
- 120m
- 最長
- 132m
- 最速打球
- 172km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | カブス | 110 | 167 | 35° | カッター |
| 2 | 4/5 | レッズ | 114 | 162 | 25° | スイーパー |
| 3 | 4/16 | ブルワーズ | 114 | 169 | 27° | チェンジアップ |
| 4 | 4/18 | ブルワーズ | 116 | 169 | 23° | フォーシーム |
| 5 | 8/12 | カージナルス | 129 | 171 | 29° | カッター |
| 6 | 8/12 | カージナルス | 125 | 164 | 36° | スライダー |
| 7 | 8/26 | カージナルス | 120 | 159 | 30° | カーブ |
| 8 | 9/2 | カブス | 112 | 164 | 24° | カッター |
| 9 | 9/23 | フィリーズ | 132 | 172 | 32° | フォーシーム |
| 10 | 9/28 | カブス | 124 | 165 | 27° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。