Niko Goodrum
- 打率
- .400
- 本塁打
- 0
- OPS
- 1.171
成績は2021年8月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2021年8月の成績
2021年8月- 打率
- .400
- 出塁率
- .571
- OPS
- 1.171
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 2
- 打席
- 7
- 打数
- 5
- 打率
- .400
- 安打
- 2
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 1
- 三塁打
- 0
- 打点
- 3
- 得点
- 2
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 2
- 死球
- 0
- 三振
- 1
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .571
- 長打率
- .600
- OPS
- 1.171
2021年までのMLB通算
2021年終了時点の累計- 試合
- 387
- 打率
- .230
- 本塁打
- 42
- 打点
- 151
- 安打
- 306
- OPS
- .699
- 盗塁
- 45
- 出塁率
- .303
出典 MLB Stats API。
月別成績(2021年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 20 | .191 | 3 | 5 | 13 | .639 |
| 5月 | 25 | .247 | 1 | 7 | 20 | .656 |
| 6月 | 14 | .200 | 1 | 5 | 9 | .549 |
| 7月 | 4 | .273 | 1 | 1 | 3 | .818 |
| 8月 | 2 | .400 | 0 | 3 | 2 | 1.171 |
| 9月 | 23 | .194 | 3 | 12 | 14 | .692 |
| 10月 | 2 | .125 | 0 | 0 | 1 | .250 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | vs CWS | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .651 |
| 10/1 | vs CWS | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .660 |
| 9/30 | vs MIN | 3-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .216 | .662 |
| 9/29 | vs MIN | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .631 |
| 9/27 | vs CWS | 3-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .211 | .629 |
| 9/26 | vs KC | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .617 |
| 9/25 | vs KC | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .626 |
| 9/24 | vs KC | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .630 |
| 9/21 | vs CWS | 4-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .628 |
| 9/19 | vs TB | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .209 | .623 |
| 9/18 | vs TB | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .627 |
| 9/17 | vs TB | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .215 | .637 |
| 9/16 | vs TB | 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .215 | .635 |
| 9/14 | vs MIL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .209 | .615 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2021年 ・ Statcast- 本塁打
- 9
- 平均飛距離
- 123m
- 最長
- 132m
- 最速打球
- 176km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/15 | アスレチックス | 126 | 166 | 31° | シンカー |
| 2 | 4/21 | パイレーツ | 120 | 170 | 31° | フォーシーム |
| 3 | 4/27 | ホワイトソックス | 112 | 169 | 40° | スライダー |
| 4 | 5/1 | ヤンキース | 116 | 167 | 34° | フォーシーム |
| 5 | 6/14 | ロイヤルズ | 130 | 168 | 30° | フォーシーム |
| 6 | 7/10 | ツインズ | 119 | 176 | 24° | フォーシーム |
| 7 | 9/16 | レイズ | 129 | 168 | 34° | フォーシーム |
| 8 | 9/30 | ツインズ | 132 | 174 | 28° | フォーシーム |
| 9 | 9/30 | ツインズ | 125 | 172 | 25° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。