Brian Dozier
ブライアン・ドージャー
- 打率
- .294
- 本塁打
- 8
- OPS
- .975
成績は2017年9月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2017年9月の成績
2017年9月- 打率
- .294
- 出塁率
- .387
- OPS
- .975
- 本塁打
- 8
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 26
- 打席
- 119
- 打数
- 102
- 打率
- .294
- 安打
- 30
- 本塁打
- 8
- 二塁打
- 4
- 三塁打
- 1
- 打点
- 19
- 得点
- 28
- 盗塁
- 2
- 盗塁死
- 1
- 四球
- 14
- 死球
- 2
- 三振
- 22
- 併殺打
- 3
- 出塁率
- .387
- 長打率
- .588
- OPS
- .975
高度指標
2017年9月| 指標 | 成績 | 平均の目安 | 評価 |
|---|---|---|---|
| OPS+打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易) | 164 | 100 | 一流 |
| wOBA出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃 | .418 | .320 | 一流 |
| ISO純粋な長打力(長打率−打率) | .294 | .165 | 一流 |
| BB%打席あたり四球で出塁する割合 | 11.8% | 8% | 優秀 |
| K%打席あたり三振の割合(低いほど良い) | 18.5% | 22% | 優秀 |
| BABIPインプレー打球が安打になる割合(運も影響) | .301 | .300 | — |
評価の色:薄い赤=平均より良い、薄い青=平均より悪い。目安:OPS+ 100超で平均以上・140↑は一流。wOBA 平均 約.320・.370↑で優秀。ISO 平均 約.165・.200↑で優秀。BB% 平均 約8%・11%↑で優秀。K% 平均 約22%・17%↓で優秀。BABIP 平均 約.300。
2017年までのMLB通算
2017年終了時点の累計- 試合
- 851
- 打率
- .251
- 本塁打
- 151
- 打点
- 439
- 安打
- 835
- OPS
- .779
- 盗塁
- 90
- 出塁率
- .327
出典 MLB Stats API。
月別成績(2017年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 22 | .242 | 2 | 8 | 22 | .680 |
| 5月 | 23 | .255 | 6 | 14 | 24 | .872 |
| 6月 | 29 | .250 | 5 | 13 | 29 | .755 |
| 7月 | 22 | .240 | 4 | 17 | 23 | .759 |
| 8月 | 29 | .319 | 9 | 22 | 37 | 1.022 |
| 9月 | 26 | .294 | 8 | 19 | 30 | .975 |
| 10月 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2.500 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | vs DET | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .856 |
| 9/29 | vs DET | 3-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | .268 | .850 |
| 9/27 | vs CLE | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 | .840 |
| 9/26 | vs CLE | 5-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .266 | .840 |
| 9/24 | vs DET | 5-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .830 |
| 9/23 | vs DET | 4-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .826 |
| 9/22 | vs DET | 5-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 | .824 |
| 9/21 | vs DET | 4-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 | .819 |
| 9/20 | vs NYY | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .823 |
| 9/19 | vs NYY | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .823 |
| 9/18 | vs NYY | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 | .823 |
| 9/17 | vs TOR | 5-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .826 |
| 9/16 | vs TOR | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .826 |
| 9/15 | vs TOR | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 | .829 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2017年 ・ Statcast- 本塁打
- 34
- 平均飛距離
- 120m
- 最長
- 133m
- 最速打球
- 172km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/12 | タイガース | 129 | 166 | 25° | フォーシーム |
| 2 | 4/16 | ホワイトソックス | 114 | 154 | 24° | カッター |
| 3 | 5/2 | アスレチックス | 123 | 163 | 28° | スライダー |
| 4 | 5/2 | アスレチックス | 129 | 166 | 29° | チェンジアップ |
| 5 | 5/11 | ホワイトソックス | 126 | 170 | 31° | フォーシーム |
| 6 | 5/23 | オリオールズ | 113 | 168 | 29° | フォーシーム |
| 7 | 5/27 | レイズ | 129 | 168 | 27° | フォーシーム |
| 8 | 5/31 | アストロズ | 129 | 171 | 28° | フォーシーム |
| 9 | 6/6 | マリナーズ | 109 | 165 | 42° | フォーシーム |
| 10 | 6/10 | ジャイアンツ | 109 | 160 | 39° | スライダー |
残り24本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/13 | マリナーズ | 133 | 165 | 26° | スライダー |
| 12 | 6/17 | ガーディアンズ | 119 | 159 | 37° | フォーシーム |
| 13 | 6/24 | ガーディアンズ | 115 | 169 | 26° | フォーシーム |
| 14 | 7/14 | アストロズ | 114 | 153 | 33° | シンカー |
| 15 | 7/15 | アストロズ | 114 | 170 | 23° | フォーシーム |
| 16 | 7/23 | タイガース | 123 | 171 | 30° | フォーシーム |
| 17 | 7/30 | アスレチックス | 126 | 163 | 31° | フォーシーム |
| 18 | 8/4 | レンジャーズ | 127 | 165 | 32° | フォーシーム |
| 19 | 8/4 | レンジャーズ | 116 | 163 | 32° | フォーシーム |
| 20 | 8/6 | レンジャーズ | 117 | 157 | 29° | フォーシーム |
| 21 | 8/8 | ブルワーズ | 115 | 165 | 30° | フォーシーム |
| 22 | 8/9 | ブルワーズ | 120 | 167 | 29° | フォーシーム |
| 23 | 8/13 | タイガース | 116 | 159 | 32° | シンカー |
| 24 | 8/18 | AZ | 127 | 165 | 33° | フォーシーム |
| 25 | 8/20 | AZ | 125 | 165 | 33° | フォーシーム |
| 26 | 8/21 | ホワイトソックス | 129 | 169 | 26° | フォーシーム |
| 27 | 9/2 | ロイヤルズ | 113 | 154 | 28° | フォーシーム |
| 28 | 9/4 | レイズ | 115 | 156 | 36° | スライダー |
| 29 | 9/6 | レイズ | 115 | 159 | 36° | フォーシーム |
| 30 | 9/12 | パドレス | 112 | 159 | 30° | シンカー |
| 31 | 9/15 | ブルージェイズ | 122 | 172 | 27° | フォーシーム |
| 32 | 9/22 | タイガース | 120 | 166 | 30° | スイーパー |
| 33 | 9/26 | ガーディアンズ | 115 | 160 | 28° | カッター |
| 34 | 9/29 | タイガース | 125 | 166 | 32° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。