Brian Dozier
- 打率
- .000
- 本塁打
- 0
- OPS
- .000
成績は2019年3月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2019年3月の成績
2019年3月- 打率
- .000
- 出塁率
- .000
- OPS
- .000
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 3
- 打席
- 10
- 打数
- 10
- 打率
- .000
- 安打
- 0
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 0
- 得点
- 0
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 0
- 死球
- 0
- 三振
- 3
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .000
- 長打率
- .000
- OPS
- .000
2019年までのMLB通算
2019年終了時点の累計- 試合
- 1137
- 打率
- .245
- 本塁打
- 192
- 打点
- 561
- 安打
- 1053
- OPS
- .768
- 盗塁
- 105
- 出塁率
- .326
出典 MLB Stats API。
月別成績(2019年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4月 | 23 | .208 | 4 | 6 | 16 | .707 |
| 5月 | 28 | .233 | 3 | 10 | 21 | .689 |
| 6月 | 24 | .275 | 5 | 13 | 22 | .896 |
| 7月 | 23 | .268 | 3 | 10 | 19 | .900 |
| 8月 | 21 | .228 | 4 | 6 | 13 | .782 |
| 9月 | 13 | .258 | 1 | 5 | 8 | .730 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | vs CLE | 4-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 | .771 |
| 9/27 | vs CLE | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .769 |
| 9/25 | vs PHI | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .234 | .763 |
| 9/24 | vs PHI | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .758 |
| 9/22 | vs MIA | 4-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 | .758 |
| 9/21 | vs MIA | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .765 |
| 9/15 | vs ATL | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .764 |
| 9/12 | vs MIN | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .764 |
| 9/11 | vs MIN | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .765 |
| 9/8 | vs ATL | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .773 |
| 9/7 | vs ATL | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .770 |
| 9/5 | vs ATL | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .770 |
| 9/2 | vs NYM | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .772 |
| 8/31 | vs MIA | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .774 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2019年 ・ Statcast- 本塁打
- 20
- 平均飛距離
- 120m
- 最長
- 133m
- 最速打球
- 171km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/8 | フィリーズ | 125 | 165 | 28° | シンカー |
| 2 | 4/19 | マーリンズ | 115 | 169 | 24° | フォーシーム |
| 3 | 4/21 | マーリンズ | 108 | 161 | 40° | チェンジアップ |
| 4 | 4/22 | ロッキーズ | 133 | 171 | 30° | カッター |
| 5 | 5/4 | フィリーズ | 120 | 171 | 31° | シンカー |
| 6 | 5/18 | カブス | 118 | 161 | 37° | フォーシーム |
| 7 | 5/21 | メッツ | 126 | 160 | 29° | カッター |
| 8 | 6/1 | レッズ | 116 | 164 | 24° | フォーシーム |
| 9 | 6/6 | パドレス | 121 | 168 | 37° | フォーシーム |
| 10 | 6/8 | パドレス | 122 | 164 | 30° | フォーシーム |
残り10本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/19 | フィリーズ | 116 | 161 | 31° | シンカー |
| 12 | 6/19 | フィリーズ | 109 | 153 | 37° | フォーシーム |
| 13 | 7/3 | マーリンズ | 124 | 163 | 28° | カッター |
| 14 | 7/7 | ロイヤルズ | 123 | 168 | 23° | フォーシーム |
| 15 | 7/28 | ドジャース | 123 | 166 | 25° | フォーシーム |
| 16 | 8/4 | AZ | 127 | 165 | 32° | フォーシーム |
| 17 | 8/13 | レッズ | 115 | 151 | 34° | ナックルカーブ |
| 18 | 8/18 | ブルワーズ | 116 | 159 | 35° | フォーシーム |
| 19 | 8/18 | ブルワーズ | 125 | 163 | 30° | フォーシーム |
| 20 | 9/25 | フィリーズ | 119 | 166 | 27° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。