Trevor Rosenthal
・ #26 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2015
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.36
WHIP
1.32
登板373
勝12
敗25
投球回364.0
奪三振490
セーブ132
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 19 | 0 | 2 | 2.78 | 22.2 | 25 | 0.93 |
| 2013 | 74 | 2 | 4 | 2.63 | 75.1 | 108 | 1.10 |
| 2014 | 72 | 2 | 6 | 3.20 | 70.1 | 87 | 1.41 |
| 2015 | 68 | 2 | 4 | 2.10 | 68.2 | 83 | 1.27 |
| 2016 | 45 | 2 | 4 | 4.46 | 40.1 | 56 | 1.91 |
| 2017 | 50 | 3 | 4 | 3.40 | 47.2 | 76 | 1.20 |
| 2019 | 22 | 0 | 1 | 13.50 | 15.1 | 17 | 2.41 |
| 2020 | 23 | 1 | 0 | 1.90 | 23.2 | 38 | 0.85 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。