Stephen Piscotty
- 打率
- .000
- 本塁打
- 0
- OPS
- .000
成績は2015年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2015年10月の成績
2015年10月- 打率
- .000
- 出塁率
- .000
- OPS
- .000
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 1
- 打席
- 4
- 打数
- 4
- 打率
- .000
- 安打
- 0
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 0
- 得点
- 0
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 0
- 死球
- 0
- 三振
- 1
- 併殺打
- 1
- 出塁率
- .000
- 長打率
- .000
- OPS
- .000
2015年までのMLB通算
2015年終了時点の累計- 試合
- 63
- 打率
- .305
- 本塁打
- 7
- 打点
- 39
- 安打
- 71
- OPS
- .853
- 盗塁
- 2
- 出塁率
- .359
出典 MLB Stats API。
月別成績(2015年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 10 | .345 | 0 | 4 | 10 | .842 |
| 8月 | 27 | .333 | 4 | 20 | 35 | .947 |
| 9月 | 25 | .274 | 3 | 15 | 26 | .787 |
| 10月 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | vs ATL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .853 |
| 9/28 | vs PIT | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 | .867 |
| 9/27 | vs MIL | 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .872 |
| 9/26 | vs MIL | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .869 |
| 9/25 | vs MIL | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .312 | .862 |
| 9/24 | vs MIL | 4-3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .313 | .869 |
| 9/23 | vs CIN | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .305 | .843 |
| 9/22 | vs CIN | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 | .852 |
| 9/21 | vs CIN | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 | .852 |
| 9/20 | vs CHC | 2-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .310 | .854 |
| 9/19 | vs CHC | 4-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .831 |
| 9/18 | vs CHC | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .835 |
| 9/16 | vs MIL | 4-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .852 |
| 9/15 | vs MIL | 4-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .323 | .866 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2015年 ・ Statcast- 本塁打
- 7
- 平均飛距離
- 123m
- 最長
- 133m
- 最速打球
- 171km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/16 | マーリンズ | 127 | 169 | 34° | フォーシーム |
| 2 | 8/19 | ジャイアンツ | 120 | 160 | 37° | スライダー |
| 3 | 8/23 | パドレス | 118 | 164 | 32° | カーブ |
| 4 | 8/23 | パドレス | 117 | 163 | 34° | フォーシーム |
| 5 | 9/20 | カブス | 118 | 168 | 22° | カーブ |
| 6 | 9/24 | ブルワーズ | 126 | 168 | 31° | フォーシーム |
| 7 | 9/27 | ブルワーズ | 133 | 171 | 29° | シンカー |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。