Jake Lamb
・ #19 ・ 野手 ・ 3B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2017
MLB通算
MLB通算成績
打率
.235
OPS
.753
出塁率
.326
試合724
本塁打96
打点342
安打543
盗塁18
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 37 | .230 | 4 | 11 | 29 | .636 | 1 |
| 2015 | 107 | .263 | 6 | 34 | 92 | .717 | 3 |
| 2016 | 151 | .249 | 29 | 91 | 130 | .841 | 6 |
| 2017 | 149 | .248 | 30 | 105 | 133 | .844 | 6 |
| 2018 | 56 | .222 | 6 | 31 | 46 | .655 | 1 |
| 2019 | 78 | .193 | 6 | 30 | 36 | .676 | 1 |
| 2020 | 31 | .193 | 3 | 10 | 17 | .635 | 0 |
| 2021 | 55 | .194 | 7 | 19 | 28 | .674 | 0 |
| 2022 | 41 | .216 | 3 | 6 | 21 | .707 | 0 |
| 2023 | 19 | .216 | 2 | 5 | 11 | .612 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。