Scooter Gennett
SF ・ #2 ・ 野手 ・ 2B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2018
MLB通算
MLB通算成績
打率
.286
OPS
.776
出塁率
.327
試合793
本塁打87
打点360
安打773
盗塁24
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 69 | .324 | 6 | 21 | 69 | .835 | 2 |
| 2014 | 137 | .289 | 9 | 54 | 127 | .754 | 6 |
| 2015 | 114 | .264 | 6 | 29 | 99 | .675 | 1 |
| 2016 | 136 | .263 | 14 | 56 | 131 | .729 | 8 |
| 2017 | 141 | .295 | 27 | 97 | 136 | .873 | 3 |
| 2018 | 154 | .310 | 23 | 92 | 181 | .847 | 4 |
| 2019 | 42 | .226 | 2 | 11 | 30 | .568 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。