タイトル
獲得タイトル・受賞
2019年時点
2019年までの通算
オールスター2018
打撃
成績
2019年8月打率
.269
出塁率
.361
OPS
.948
本塁打
10
試合28
打席119
打数104
安打28
二塁打3
三塁打0
打点14
得点19
盗塁1
盗塁死0
四球12
死球3
三振39
併殺打3
長打率.587
セイバー
高度指標
2019年8月OPS+156
一流打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
wOBA.406
一流出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
ISO.318
一流純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
BB%10.1%
優秀打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
K%32.8%
平均以下打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
BABIP.327
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
MLB通算
2019年までのMLB通算
2019年終了時点の累計 ・ 出典 MLB Stats API
試合
799
打率
.265
本塁打
147
打点
430
安打
747
OPS
.818
盗塁
26
出塁率
.345
月別
月別成績(2019年)
出典 MLB Stats API
月別 本塁打
0
3月
7
4月
7
5月
3
6月
12
7月
10
8月
10
9月
月ごとの成績
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4月 | 27 | .245 | 7 | 16 | 23 | .848 |
| 5月 | 28 | .321 | 7 | 24 | 34 | .984 |
| 6月 | 24 | .185 | 3 | 8 | 17 | .569 |
| 7月 | 25 | .289 | 12 | 23 | 26 | 1.086 |
| 8月 | 28 | .269 | 10 | 14 | 28 | .948 |
| 9月 | 25 | .337 | 10 | 18 | 28 | 1.202 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト
ハイライト
公式(自分の動画があれば自動で差し替え)
公式リキャップ(MLB.com・英語)
9/29 vs PITAs fill-in, Mahle ends 2019 on a high noteMLB.com ↗9/28 vs PITAlaniz does it all to lock down Reds' 'pen day winMLB.com ↗9/27 vs PITNewman gives Blass 'unbelievable' send-offMLB.com ↗9/26 vs MILCrew keeps division dreams alive with sweepMLB.com ↗9/25 vs MILTorrid September sends Crew back to playoffsMLB.com ↗9/24 vs MILCrew ‘pen sews up win, WC magic number at 1MLB.com ↗
試合ログ
直近の試合と成績の変動
この試合で成績がどれだけ動いたか ・ 行をタップで公式試合
9/29vs PIT
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .273 → .271OPS .934 → .930公式試合 ↗
9/28vs PIT
▲ 良化4打数2安打 本0 打点0 四球2 三振1
打率 .271 → .273OPS .930 → .934公式試合 ↗
9/27vs PIT
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球2 三振2
打率 .273 → .271OPS .932 → .930公式試合 ↗
9/26vs MIL
▲ 良化0打数0安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .273 → .273OPS .931 → .932公式試合 ↗
9/25vs MIL
▲ 良化3打数2安打 本1 打点1 四球1 三振0
打率 .270 → .273OPS .923 → .931公式試合 ↗
9/24vs MIL
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振2
打率 .272 → .270OPS .927 → .923公式試合 ↗
9/22vs NYM
▼ 悪化5打数1安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .273 → .272OPS .931 → .927公式試合 ↗
9/21vs NYM
▼ 悪化3打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .272 → .273OPS .932 → .931公式試合 ↗
9/20vs NYM
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .272 → .272OPS .935 → .932公式試合 ↗
9/18vs CHC
▲ 良化5打数2安打 本1 打点1 四球0 三振2
打率 .271 → .272OPS .931 → .935公式試合 ↗
9/17vs CHC
▲ 良化4打数2安打 本0 打点1 四球0 三振2
打率 .270 → .271OPS .930 → .931公式試合 ↗
9/16vs CHC
▼ 悪化2打数0安打 本0 打点0 四球3 三振2
打率 .271 → .270OPS .930 → .930公式試合 ↗
9/15vs ARI
▲ 良化3打数2安打 本2 打点2 四球1 三振1
打率 .268 → .271OPS .916 → .930公式試合 ↗
9/14vs ARI
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
打率 .268 → .268OPS .919 → .916公式試合 ↗
本塁打ログ
1本ずつの計測データ
飛距離・打球速度・角度・球種 ・ Statcast計測
2019年の本塁打 49本平均飛距離 122m最長 139m最速打球 181km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | vs ブルワーズ | 117m | 159km/h | 26° | シンカー |
| 2 | 4/9 | vs マーリンズ | 116m | 161km/h | 33° | スライダー |
| 3 | 4/11 | vs マーリンズ | 104m | 140km/h | 30° | フォーシーム |
| 4 | 4/19 | vs パドレス | 119m | 163km/h | 29° | フォーシーム |
| 5 | 4/21 | vs パドレス | 113m | 165km/h | 25° | シンカー |
| 6 | 4/26 | vs カージナルス | 130m | 168km/h | 28° | シンカー |
| 7 | 4/30 | vs メッツ | 117m | 164km/h | 26° | シンカー |
| 8 | 5/4 | vs ジャイアンツ | 123m | 168km/h | 29° | フォーシーム |
| 9 | 5/5 | vs ジャイアンツ | 103m | 153km/h | 34° | フォーシーム |
| 10 | 5/6 | vs ジャイアンツ | 119m | 164km/h | 34° | フォーシーム |
残り39本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 5/9 | vs アスレチックス | 126m | 166km/h | 26° | カッター |
| 12 | 5/11 | vs ジャイアンツ | 131m | 175km/h | 33° | フォーシーム |
| 13 | 5/15 | vs カブス | 120m | 166km/h | 34° | フォーシーム |
| 14 | 5/24 | vs カブス | 136m | 169km/h | 29° | シンカー |
| 15 | 6/12 | vs ガーディアンズ | 123m | 174km/h | 27° | チェンジアップ |
| 16 | 6/22 | vs ブルワーズ | 114m | 156km/h | 29° | スライダー |
| 17 | 6/30 | vs カブス | 139m | 181km/h | 26° | フォーシーム |
| 18 | 7/1 | vs ブルワーズ | 119m | 164km/h | 32° | チェンジアップ |
| 19 | 7/1 | vs ブルワーズ | 122m | 168km/h | 36° | シンカー |
| 20 | 7/2 | vs ブルワーズ | 126m | 170km/h | 32° | フォーシーム |
| 21 | 7/12 | vs ロッキーズ | 113m | 165km/h | 26° | フォーシーム |
| 22 | 7/15 | vs カブス | 115m | 154km/h | 25° | シンカー |
| 23 | 7/16 | vs カブス | 124m | 165km/h | 26° | フォーシーム |
| 24 | 7/18 | vs カージナルス | 117m | 162km/h | 32° | シンカー |
| 25 | 7/22 | vs ブルワーズ | 132m | 172km/h | 31° | ナックルカーブ |
| 26 | 7/22 | vs ブルワーズ | 124m | 164km/h | 34° | シンカー |
| 27 | 7/23 | vs ブルワーズ | 110m | 163km/h | 25° | シンカー |
| 28 | 7/27 | vs ロッキーズ | 132m | 175km/h | 25° | スライダー |
| 29 | 7/31 | vs パイレーツ | 106m | 146km/h | 31° | シンカー |
| 30 | 8/6 | vs エンゼルス | 137m | 178km/h | 27° | チェンジアップ |
| 31 | 8/9 | vs カブス | 131m | 170km/h | 35° | スイーパー |
| 32 | 8/10 | vs カブス | 127m | 166km/h | 24° | フォーシーム |
| 33 | 8/11 | vs カブス | 126m | 175km/h | 21° | シンカー |
| 34 | 8/18 | vs カージナルス | 127m | 170km/h | 34° | フォーシーム |
| 35 | 8/25 | vs パイレーツ | 108m | 162km/h | 23° | カーブ |
| 36 | 8/26 | vs マーリンズ | 132m | 179km/h | 30° | フォーシーム |
| 37 | 8/27 | vs マーリンズ | 117m | 179km/h | 24° | スライダー |
| 38 | 8/28 | vs マーリンズ | 124m | 169km/h | 28° | スイーパー |
| 39 | 8/31 | vs カージナルス | 129m | 169km/h | 34° | スライダー |
| 40 | 9/1 | vs カージナルス | 125m | 169km/h | 31° | シンカー |
| 41 | 9/5 | vs フィリーズ | 118m | 177km/h | 17° | シンカー |
| 42 | 9/6 | vs AZ | 115m | 164km/h | 25° | シンカー |
| 43 | 9/8 | vs AZ | 120m | 165km/h | 33° | カッター |
| 44 | 9/8 | vs AZ | 108m | 163km/h | 26° | スライダー |
| 45 | 9/12 | vs マリナーズ | 121m | 164km/h | 30° | スライダー |
| 46 | 9/15 | vs AZ | 139m | 175km/h | 25° | フォーシーム |
| 47 | 9/15 | vs AZ | 130m | 170km/h | 27° | フォーシーム |
| 48 | 9/18 | vs カブス | 125m | 161km/h | 32° | カッター |
| 49 | 9/25 | vs ブルワーズ | — | — | — | — |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。
