タイトル
獲得タイトル・受賞
2025年時点
2025年に獲得
オールスター
2025年までの通算
オールスター×22018・2025
打撃
成績
2025年3月打率
.286
出塁率
.412
OPS
1.555
本塁打
4
試合4
打席17
打数14
安打4
二塁打0
三塁打0
打点7
得点5
盗塁1
盗塁死0
四球2
死球1
三振3
併殺打0
長打率1.143
MLB通算
2025年までのMLB通算
2025年終了時点の累計 ・ 出典 MLB Stats API
試合
1630
打率
.246
本塁打
325
打点
949
安打
1434
OPS
.792
盗塁
36
出塁率
.328
月別
月別成績(2025年)
出典 MLB Stats API
月別 本塁打
4
3月
6
4月
5
5月
11
6月
10
7月
6
8月
7
9月
月ごとの成績
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .286 | 4 | 7 | 4 | 1.555 |
| 4月 | 26 | .187 | 6 | 13 | 17 | .722 |
| 5月 | 28 | .262 | 5 | 22 | 27 | .791 |
| 6月 | 24 | .315 | 11 | 27 | 29 | 1.082 |
| 7月 | 25 | .220 | 10 | 18 | 20 | .898 |
| 8月 | 27 | .186 | 6 | 18 | 18 | .661 |
| 9月 | 25 | .190 | 7 | 13 | 19 | .700 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト
ハイライト
公式(自分の動画があれば自動で差し替え)
公式リキャップ(MLB.com・英語)
9/28 vs LADAfter hook from Freeman, Kershaw exits final regular-season start to ovationMLB.com ↗9/27 vs LADDodgers using final series to work out postseason roster questionsMLB.com ↗9/26 vs LADSasaki shuts down Big Dumper as he continues to impress in relief roleMLB.com ↗9/25 vs COLAfter securing 1st-round bye, Mariners sweep Rox in penultimate seriesMLB.com ↗9/24 vs COLParty like it's 2001! Mariners clinch first AL West crown in 24 yearsMLB.com ↗9/23 vs COLMariners seize the moment, come from behind to clinch playoff berthMLB.com ↗
試合ログ
直近の試合と成績の変動
この試合で成績がどれだけ動いたか ・ 行をタップで公式試合
9/28vs LAD
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点1 四球0 三振2
打率 .229 → .228OPS .829 → .824公式試合 ↗
9/27vs LAD
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .231 → .229OPS .835 → .829公式試合 ↗
9/26vs LAD
▼ 悪化5打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .233 → .231OPS .842 → .835公式試合 ↗
9/25vs COL
▲ 良化4打数3安打 本1 打点3 四球0 三振0
打率 .229 → .233OPS .832 → .842公式試合 ↗
9/24vs COL
▲ 良化4打数1安打 本1 打点1 四球0 三振2
打率 .229 → .229OPS .829 → .832公式試合 ↗
9/23vs COL
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振4
打率 .231 → .229OPS .835 → .829公式試合 ↗
9/21vs HOU
▲ 良化3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .230 → .231OPS .835 → .835公式試合 ↗
9/20vs HOU
▲ 良化4打数2安打 本0 打点1 四球1 三振1
打率 .228 → .230OPS .829 → .835公式試合 ↗
9/19vs HOU
▲ 良化4打数1安打 本1 打点1 四球0 三振2
打率 .228 → .228OPS .826 → .829公式試合 ↗
9/18vs KC
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
打率 .230 → .228OPS .830 → .826公式試合 ↗
9/17vs KC
▲ 良化4打数4安打 本1 打点2 四球0 三振0
打率 .224 → .230OPS .815 → .830公式試合 ↗
9/16vs KC
▼ 悪化5打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .226 → .224OPS .822 → .815公式試合 ↗
9/14vs LAA
▼ 悪化5打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
打率 .228 → .226OPS .829 → .822公式試合 ↗
9/13vs LAA
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .230 → .228OPS .835 → .829公式試合 ↗
本塁打ログ
1本ずつの計測データ
飛距離・打球速度・角度・球種 ・ Statcast計測
2025年の本塁打 49本平均飛距離 123m最長 142m最速打球 183km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/27 | vs カブス | 131m | 180km/h | 28° | チェンジアップ |
| 2 | 3/28 | vs カブス | 127m | 165km/h | 32° | スイーパー |
| 3 | 3/28 | vs カブス | 133m | 173km/h | 33° | カッター |
| 4 | 3/29 | vs カブス | 124m | 168km/h | 38° | フォーシーム |
| 5 | 4/1 | vs ヤンキース | 115m | 176km/h | 36° | スプリット |
| 6 | 4/18 | vs カブス | 140m | 166km/h | 32° | フォーシーム |
| 7 | 4/26 | vs ブレーブス | 135m | 171km/h | 30° | スライダー |
| 8 | 4/26 | vs ブレーブス | 125m | 163km/h | 34° | フォーシーム |
| 9 | 4/26 | vs ブレーブス | 127m | 163km/h | 31° | フォーシーム |
| 10 | 4/26 | vs ブレーブス | 117m | 172km/h | 24° | フォーシーム |
残り39本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 5/9 | vs ドジャース | 129m | 174km/h | 31° | フォーシーム |
| 12 | 5/10 | vs ドジャース | 139m | 173km/h | 30° | シンカー |
| 13 | 5/14 | vs ジャイアンツ | 118m | 169km/h | 37° | フォーシーム |
| 14 | 5/17 | vs ロッキーズ | 130m | 179km/h | 26° | チェンジアップ |
| 15 | 5/26 | vs パイレーツ | 132m | 175km/h | 33° | チェンジアップ |
| 16 | 6/1 | vs ナショナルズ | 142m | 180km/h | 25° | スプリット |
| 17 | 6/7 | vs レッズ | 112m | 159km/h | 35° | カッター |
| 18 | 6/8 | vs レッズ | 120m | 169km/h | 37° | シンカー |
| 19 | 6/11 | vs マリナーズ | 125m | 162km/h | 30° | スライダー |
| 20 | 6/14 | vs パドレス | 125m | 176km/h | 24° | スライダー |
| 21 | 6/15 | vs パドレス | 133m | 174km/h | 31° | フォーシーム |
| 22 | 6/19 | vs ブルージェイズ | 120m | 166km/h | 38° | フォーシーム |
| 23 | 6/20 | vs ロッキーズ | 123m | 159km/h | 31° | ナックルカーブ |
| 24 | 6/20 | vs ロッキーズ | 119m | 155km/h | 34° | スライダー |
| 25 | 6/21 | vs ロッキーズ | 134m | 164km/h | 29° | カッター |
| 26 | 6/30 | vs ジャイアンツ | 115m | 154km/h | 33° | スライダー |
| 27 | 7/3 | vs ジャイアンツ | 116m | 176km/h | 25° | フォーシーム |
| 28 | 7/4 | vs ロイヤルズ | 115m | 156km/h | 35° | スイーパー |
| 29 | 7/9 | vs パドレス | 110m | 166km/h | 42° | スライダー |
| 30 | 7/12 | vs エンゼルス | 118m | 169km/h | 24° | フォーシーム |
| 31 | 7/12 | vs エンゼルス | 132m | 177km/h | 37° | スライダー |
| 32 | 7/19 | vs カージナルス | 119m | 165km/h | 36° | フォーシーム |
| 33 | 7/19 | vs カージナルス | 123m | 167km/h | 32° | シンカー |
| 34 | 7/20 | vs カージナルス | 112m | 162km/h | 28° | スライダー |
| 35 | 7/20 | vs カージナルス | 130m | 180km/h | 31° | スライダー |
| 36 | 7/21 | vs アストロズ | 115m | 167km/h | 23° | チェンジアップ |
| 37 | 8/5 | vs ホワイトソックス | 119m | 170km/h | 31° | スライダー |
| 38 | 8/16 | vs メッツ | 126m | 171km/h | 27° | フォーシーム |
| 39 | 8/20 | vs フィリーズ | 116m | 173km/h | 28° | スライダー |
| 40 | 8/22 | vs アスレチックス | 114m | 183km/h | 22° | スライダー |
| 41 | 8/26 | vs パドレス | 119m | 160km/h | 33° | スイーパー |
| 42 | 8/27 | vs パドレス | 116m | 160km/h | 38° | カッター |
| 43 | 9/6 | vs ブレーブス | 112m | 162km/h | 32° | スライダー |
| 44 | 9/7 | vs ブレーブス | 114m | 161km/h | 38° | シンカー |
| 45 | 9/7 | vs ブレーブス | 125m | 165km/h | 34° | イーファス |
| 46 | 9/17 | vs ロイヤルズ | 127m | 168km/h | 28° | フォーシーム |
| 47 | 9/19 | vs アストロズ | 130m | 175km/h | 33° | ナックルカーブ |
| 48 | 9/24 | vs ロッキーズ | 109m | 166km/h | 34° | スライダー |
| 49 | 9/25 | vs ロッキーズ | 126m | 173km/h | 27° | スライダー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。



