投球
成績
MLB通算防御率
5.59
WHIP
1.47
奪三振
130
勝
11
登板71
敗15
投球回215.2
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 | 3 | 5 | 5.93 | 54.2 | 31 | 1.55 |
| 2015 | 30 | 3 | 1 | 4.74 | 68.1 | 37 | 1.42 |
| 2016 | 15 | 1 | 3 | 8.39 | 24.2 | 22 | 1.82 |
| 2017 | 13 | 4 | 5 | 5.00 | 54.0 | 33 | 1.41 |
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 5.79 | 14.0 | 7 | 1.07 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。