タイトル
獲得タイトル・受賞
2015年時点
2015年に獲得
シルバースラッガー賞オールスターMVPオールスター
2015年までの通算
MVP2014
ハンク・アーロン賞2014
新人王2012
シルバースラッガー賞×42012・2013・2014・2015
オールスターMVP×22014・2015
オールスター×42012・2013・2014・2015
打撃
成績
2015年10月打率
.308
出塁率
.412
OPS
1.027
本塁打
0
試合4
打席17
打数13
安打4
二塁打2
三塁打1
打点1
得点3
盗塁0
盗塁死0
四球2
死球1
三振3
併殺打0
長打率.615
MLB通算
2015年までのMLB通算
2015年終了時点の累計 ・ 出典 MLB Stats API
試合
652
打率
.304
本塁打
139
打点
397
安打
744
OPS
.956
盗塁
113
出塁率
.397
月別
月別成績(2015年)
出典 MLB Stats API
月別 本塁打
5
4月
7
5月
8
6月
12
7月
1
8月
8
9月
0
10月
月ごとの成績
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 22 | .329 | 5 | 14 | 25 | 1.039 |
| 5月 | 29 | .272 | 7 | 13 | 31 | .840 |
| 6月 | 27 | .320 | 8 | 16 | 31 | 1.072 |
| 7月 | 21 | .367 | 12 | 24 | 29 | 1.323 |
| 8月 | 29 | .218 | 1 | 7 | 22 | .689 |
| 9月 | 27 | .316 | 8 | 15 | 30 | 1.085 |
| 10月 | 4 | .308 | 0 | 1 | 4 | 1.027 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
試合ログ
直近の試合と成績の変動
この試合で成績がどれだけ動いたか ・ 行をタップで公式試合
10/4vs TEX
▲ 良化2打数1安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .298 → .299OPS .988 → .991公式試合 ↗
10/3vs TEX
▲ 良化4打数2安打 本0 打点1 四球0 三振1
打率 .297 → .298OPS .987 → .988公式試合 ↗
10/2vs TEX
▲ 良化3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振1
打率 .297 → .297OPS .984 → .987公式試合 ↗
10/1vs TEX
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .299 → .297OPS .990 → .984公式試合 ↗
9/30vs ATH
▲ 良化3打数3安打 本1 打点1 四球2 三振0
打率 .295 → .299OPS .978 → .990公式試合 ↗
9/29vs ATH
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .295 → .295OPS .979 → .978公式試合 ↗
9/28vs ATH
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
打率 .297 → .295OPS .983 → .979公式試合 ↗
9/27vs SEA
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .297 → .297OPS .986 → .983公式試合 ↗
9/26vs SEA
▼ 悪化3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振2
打率 .297 → .297OPS .987 → .986公式試合 ↗
9/25vs SEA
▲ 良化5打数3安打 本0 打点1 四球0 三振1
打率 .294 → .297OPS .984 → .987公式試合 ↗
9/23vs HOU
▲ 良化4打数2安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .293 → .294OPS .979 → .984公式試合 ↗
9/22vs HOU
▲ 良化3打数1安打 本1 打点2 四球0 三振1
打率 .293 → .293OPS .974 → .979公式試合 ↗
9/21vs HOU
▲ 良化4打数2安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .291 → .293OPS .974 → .974公式試合 ↗
9/20vs MIN
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
打率 .291 → .291OPS .977 → .974公式試合 ↗
本塁打ログ
1本ずつの計測データ
飛距離・打球速度・角度・球種 ・ Statcast計測
2015年の本塁打 41本平均飛距離 125m最長 145m最速打球 183km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/6 | vs マリナーズ | 113m | 180km/h | 31° | シンカー |
| 2 | 4/17 | vs アストロズ | 113m | 152km/h | 29° | シンカー |
| 3 | 4/17 | vs アストロズ | 120m | 172km/h | 23° | シンカー |
| 4 | 4/26 | vs レンジャーズ | 124m | 160km/h | 28° | フォーシーム |
| 5 | 4/29 | vs アスレチックス | 138m | 177km/h | 26° | フォーシーム |
| 6 | 5/2 | vs ジャイアンツ | 125m | 174km/h | 19° | カッター |
| 7 | 5/6 | vs マリナーズ | 134m | 172km/h | 26° | フォーシーム |
| 8 | 5/7 | vs アストロズ | 125m | 167km/h | 26° | フォーシーム |
| 9 | 5/9 | vs アストロズ | 128m | 176km/h | 30° | チェンジアップ |
| 10 | 5/16 | vs オリオールズ | 109m | 160km/h | 26° | フォーシーム |
残り31本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 5/20 | vs ブルージェイズ | 126m | 172km/h | 24° | フォーシーム |
| 12 | 5/30 | vs タイガース | 133m | 177km/h | 24° | フォーシーム |
| 13 | 6/1 | vs レイズ | 131m | 174km/h | 19° | カッター |
| 14 | 6/3 | vs レイズ | 124m | 175km/h | 29° | フォーシーム |
| 15 | 6/6 | vs ヤンキース | 110m | 158km/h | 34° | シンカー |
| 16 | 6/7 | vs ヤンキース | 123m | 179km/h | 20° | シンカー |
| 17 | 6/11 | vs レイズ | 120m | 178km/h | 23° | フォーシーム |
| 18 | 6/12 | vs アスレチックス | 135m | 174km/h | 29° | カッター |
| 19 | 6/26 | vs マリナーズ | 126m | 177km/h | 26° | フォーシーム |
| 20 | 6/29 | vs ヤンキース | 123m | 160km/h | 26° | フォーシーム |
| 21 | 7/1 | vs ヤンキース | 121m | 173km/h | 19° | フォーシーム |
| 22 | 7/7 | vs ロッキーズ | 127m | 183km/h | 20° | チェンジアップ |
| 23 | 7/8 | vs ロッキーズ | 145m | 183km/h | 22° | フォーシーム |
| 24 | 7/8 | vs ロッキーズ | 127m | 162km/h | 31° | カッター |
| 25 | 7/10 | vs マリナーズ | 130m | 175km/h | 27° | カッター |
| 26 | 7/10 | vs マリナーズ | 115m | 169km/h | 20° | フォーシーム |
| 27 | 7/17 | vs レッドソックス | 129m | 175km/h | 25° | シンカー |
| 28 | 7/20 | vs レッドソックス | 121m | 167km/h | 37° | カーブ |
| 29 | 7/24 | vs レンジャーズ | 128m | 171km/h | 33° | フォーシーム |
| 30 | 7/26 | vs レンジャーズ | 116m | 163km/h | 31° | シンカー |
| 31 | 7/26 | vs レンジャーズ | 126m | 167km/h | 27° | フォーシーム |
| 32 | 7/31 | vs ドジャース | 126m | 178km/h | 22° | カッター |
| 33 | 8/7 | vs オリオールズ | 129m | 169km/h | 24° | フォーシーム |
| 34 | 9/6 | vs レンジャーズ | 117m | 168km/h | 34° | フォーシーム |
| 35 | 9/13 | vs アストロズ | 135m | 177km/h | 34° | フォーシーム |
| 36 | 9/15 | vs マリナーズ | 126m | 173km/h | 29° | フォーシーム |
| 37 | 9/17 | vs ツインズ | 109m | 171km/h | 22° | スライダー |
| 38 | 9/17 | vs ツインズ | 129m | 173km/h | 28° | カッター |
| 39 | 9/19 | vs ツインズ | 132m | 173km/h | 32° | カッター |
| 40 | 9/22 | vs アストロズ | 121m | 171km/h | 36° | フォーシーム |
| 41 | 9/30 | vs アスレチックス | 132m | 171km/h | 23° | シンカー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。