Kolten Wong
・ 野手 ・ 2B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
ゴールドグラブ賞×22019・2020
MLB通算
MLB通算成績
打率
.256
OPS
.720
出塁率
.330
試合1189
本塁打86
打点405
安打973
盗塁120
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 32 | .153 | 0 | 0 | 9 | .363 | 3 |
| 2014 | 113 | .249 | 12 | 42 | 100 | .680 | 20 |
| 2015 | 150 | .262 | 11 | 61 | 146 | .707 | 15 |
| 2016 | 121 | .240 | 5 | 23 | 75 | .682 | 7 |
| 2017 | 108 | .285 | 4 | 42 | 101 | .788 | 8 |
| 2018 | 127 | .249 | 9 | 38 | 88 | .720 | 6 |
| 2019 | 148 | .285 | 11 | 59 | 136 | .784 | 24 |
| 2020 | 53 | .265 | 1 | 16 | 48 | .676 | 5 |
| 2021 | 116 | .272 | 14 | 50 | 121 | .782 | 12 |
| 2022 | 134 | .251 | 15 | 47 | 108 | .769 | 17 |
| 2023 | 87 | .183 | 4 | 27 | 41 | .519 | 3 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。