Christian Vázquez
クリスチャン・バスケス
- 打率
- .250
- 本塁打
- 1
- OPS
- .875
成績は2022年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2022年10月の成績
2022年10月- 打率
- .250
- 出塁率
- .250
- OPS
- .875
- 本塁打
- 1
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 4
- 打席
- 8
- 打数
- 8
- 打率
- .250
- 安打
- 2
- 本塁打
- 1
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 2
- 得点
- 1
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 0
- 死球
- 0
- 三振
- 2
- 併殺打
- 1
- 出塁率
- .250
- 長打率
- .625
- OPS
- .875
2022年までのMLB通算
2022年終了時点の累計- 試合
- 733
- 打率
- .261
- 本塁打
- 55
- 打点
- 276
- 安打
- 636
- OPS
- .696
- 盗塁
- 28
- 出塁率
- .310
出典 MLB Stats API。
月別成績(2022年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 15 | .217 | 1 | 4 | 10 | .523 |
| 5月 | 22 | .356 | 1 | 16 | 26 | .920 |
| 6月 | 22 | .275 | 2 | 11 | 22 | .760 |
| 7月 | 25 | .263 | 4 | 11 | 25 | .749 |
| 8月 | 17 | .340 | 0 | 5 | 16 | .720 |
| 9月 | 14 | .163 | 0 | 3 | 8 | .404 |
| 10月 | 4 | .250 | 1 | 2 | 2 | .875 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | vs PHI | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 | .714 |
| 10/4 | vs PHI | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .703 |
| 10/3 | vs PHI | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .702 |
| 10/2 | vs TB | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .704 |
| 9/30 | vs TB | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .711 |
| 9/28 | vs ARI | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .708 |
| 9/25 | vs BAL | 5-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .274 | .711 |
| 9/24 | vs BAL | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .707 |
| 9/22 | vs BAL | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .704 |
| 9/19 | vs TB | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .709 |
| 9/17 | vs ATH | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .715 |
| 9/15 | vs ATH | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .712 |
| 9/14 | vs DET | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .711 |
| 9/11 | vs LAA | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .719 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2022年 ・ Statcast- 本塁打
- 9
- 平均飛距離
- 119m
- 最長
- 128m
- 最速打球
- 169km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/18 | ツインズ | 119 | 164 | 24° | スプリット |
| 2 | 5/24 | ホワイトソックス | 122 | 164 | 31° | フォーシーム |
| 3 | 6/19 | カージナルス | 124 | 160 | 32° | シンカー |
| 4 | 6/21 | タイガース | 111 | 161 | 30° | シンカー |
| 5 | 7/10 | ヤンキース | 116 | 158 | 29° | スライダー |
| 6 | 7/15 | ヤンキース | 119 | 169 | 33° | フォーシーム |
| 7 | 7/22 | ブルージェイズ | 107 | 151 | 37° | スプリット |
| 8 | 7/22 | ブルージェイズ | 128 | 163 | 28° | フォーシーム |
| 9 | 10/5 | フィリーズ | 123 | 166 | 25° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。