Bryan Shaw
・ #39 ・ 投手 ・ P
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.96
WHIP
1.34
登板796
勝43
敗46
投球回764.1
奪三振681
セーブ19
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 1 | 0 | 2.54 | 28.1 | 24 | 1.34 |
| 2012 | 64 | 1 | 6 | 3.49 | 59.1 | 41 | 1.42 |
| 2013 | 70 | 7 | 3 | 3.24 | 75.0 | 73 | 1.17 |
| 2014 | 80 | 5 | 5 | 2.59 | 76.1 | 64 | 1.09 |
| 2015 | 74 | 3 | 3 | 2.95 | 64.0 | 54 | 1.22 |
| 2016 | 75 | 2 | 5 | 3.24 | 66.2 | 69 | 1.26 |
| 2017 | 79 | 4 | 6 | 3.52 | 76.2 | 73 | 1.21 |
| 2018 | 61 | 4 | 6 | 5.93 | 54.2 | 54 | 1.79 |
| 2019 | 70 | 3 | 2 | 5.38 | 72.0 | 58 | 1.36 |
| 2020 | 6 | 1 | 0 | 18.00 | 6.0 | 4 | 3.17 |
| 2021 | 81 | 6 | 7 | 3.49 | 77.1 | 71 | 1.38 |
| 2022 | 60 | 6 | 2 | 5.40 | 58.1 | 52 | 1.44 |
| 2023 | 38 | 0 | 0 | 4.14 | 45.2 | 40 | 1.23 |
| 2024 | 5 | 0 | 1 | 9.00 | 4.0 | 4 | 3.00 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。