獲得タイトル・受賞
成績
2025年3月高度指標
2025年3月打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
2025年までのMLB通算
月別成績(2025年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | .105 | 0 | 1 | 2 | .255 |
| 4月 | 25 | .198 | 2 | 12 | 18 | .554 |
| 5月 | 28 | .207 | 2 | 8 | 19 | .574 |
| 6月 | 26 | .324 | 4 | 16 | 33 | .932 |
| 7月 | 25 | .214 | 5 | 16 | 21 | .699 |
| 8月 | 18 | .221 | 2 | 9 | 15 | .629 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Smith and Semien cut down Tolbert at third
8/21 vs KC ・ 公式ハイライト

Marcus Semien's RBI single
8/20 vs KC ・ 公式ハイライト

Rangers turn inning-ending double play
8/18 vs KC ・ 公式ハイライト

Marcus Semien's two-run home run (15)
8/17 vs TOR ・ 公式ハイライト

Marcus Semien's two-run home run (14)
8/15 vs TOR ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
1打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
5打数3安打 本0 打点1 四球0 三振0
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数3安打 本1 打点2 四球1 三振0
3打数1安打 本1 打点2 四球0 三振0
4打数0安打 本0 打点0 四球1 三振0
3打数0安打 本0 打点1 四球0 三振1
5打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振0
3打数1安打 本0 打点1 四球1 三振0
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | vs レイズ | 119m | 164km/h | 29° | フォーシーム |
| 2 | 4/22 | vs アスレチックス | 127m | 166km/h | 29° | フォーシーム |
| 3 | 5/11 | vs タイガース | 121m | 163km/h | 27° | スライダー |
| 4 | 5/30 | vs カージナルス | 116m | 168km/h | 36° | シンカー |
| 5 | 6/5 | vs レイズ | 112m | 166km/h | 41° | フォーシーム |
| 6 | 6/5 | vs レイズ | 112m | 161km/h | 39° | スイーパー |
| 7 | 6/11 | vs ツインズ | 129m | 168km/h | 31° | チェンジアップ |
| 8 | 6/30 | vs オリオールズ | 129m | 174km/h | 30° | フォーシーム |
| 9 | 7/2 | vs オリオールズ | 122m | 167km/h | 26° | スイーパー |
| 10 | 7/9 | vs エンゼルス | 129m | 169km/h | 33° | フォーシーム |
残り5本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 7/12 | vs アストロズ | 122m | 169km/h | 35° | フォーシーム |
| 12 | 7/13 | vs アストロズ | 109m | 150km/h | 29° | フォーシーム |
| 13 | 7/22 | vs アスレチックス | 111m | 162km/h | 35° | フォーシーム |
| 14 | 8/15 | vs ブルージェイズ | 120m | 164km/h | 31° | スライダー |
| 15 | 8/17 | vs ブルージェイズ | 112m | 163km/h | 25° | スラーブ |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。