Austin Nola
- 打率
- .385
- 本塁打
- 1
- OPS
- 1.082
成績は2019年6月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2019年6月の成績
2019年6月- 打率
- .385
- 出塁率
- .467
- OPS
- 1.082
- 本塁打
- 1
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 11
- 打席
- 15
- 打数
- 13
- 打率
- .385
- 安打
- 5
- 本塁打
- 1
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 2
- 得点
- 3
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 1
- 死球
- 1
- 三振
- 5
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .467
- 長打率
- .615
- OPS
- 1.082
2019年までのMLB通算
2019年終了時点の累計- 試合
- 79
- 打率
- .269
- 本塁打
- 10
- 打点
- 31
- 安打
- 64
- OPS
- .796
- 盗塁
- 1
- 出塁率
- .342
出典 MLB Stats API。
月別成績(2019年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 11 | .385 | 1 | 2 | 5 | 1.082 |
| 7月 | 21 | .350 | 3 | 8 | 21 | 1.024 |
| 8月 | 24 | .200 | 3 | 8 | 18 | .592 |
| 9月 | 23 | .267 | 3 | 13 | 20 | .808 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | vs ATH | 3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .796 |
| 9/28 | vs ATH | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .783 |
| 9/27 | vs ATH | 3-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .268 | .796 |
| 9/26 | vs ATH | 3-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .786 |
| 9/25 | vs HOU | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .784 |
| 9/24 | vs HOU | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .778 |
| 9/22 | vs BAL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .789 |
| 9/21 | vs BAL | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .802 |
| 9/20 | vs BAL | 4-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 | .813 |
| 9/19 | vs PIT | 6-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .276 | .828 |
| 9/18 | vs PIT | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .833 |
| 9/17 | vs PIT | 4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .848 |
| 9/15 | vs CWS | 5-4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .270 | .816 |
| 9/13 | vs CWS | 3-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .257 | .793 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2019年 ・ Statcast- 本塁打
- 10
- 平均飛距離
- 114m
- 最長
- 124m
- 最速打球
- 170km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/28 | アストロズ | — | 151 | 35° | フォーシーム |
| 2 | 7/14 | エンゼルス | 124 | 160 | 24° | フォーシーム |
| 3 | 7/22 | レンジャーズ | 108 | 168 | 21° | スライダー |
| 4 | 7/31 | レンジャーズ | 122 | 161 | 28° | チェンジアップ |
| 5 | 8/17 | ブルージェイズ | 108 | 161 | 21° | フォーシーム |
| 6 | 8/18 | ブルージェイズ | 108 | 156 | 30° | フォーシーム |
| 7 | 8/19 | レイズ | 117 | 156 | 32° | カーブ |
| 8 | 9/5 | アストロズ | 105 | 170 | 23° | チェンジアップ |
| 9 | 9/5 | アストロズ | 118 | 163 | 31° | フォーシーム |
| 10 | 9/17 | パイレーツ | 117 | 161 | 28° | スライダー |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。