投球
成績
MLB通算防御率
3.52
WHIP
1.42
奪三振
111
勝
5
登板132
敗6
投球回115.0
セーブ2
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 24 | 2 | 0 | 2.11 | 21.1 | 20 | 1.55 |
| 2011 | 14 | 0 | 1 | 7.30 | 12.1 | 9 | 1.86 |
| 2013 | 63 | 1 | 4 | 3.74 | 53.0 | 52 | 1.32 |
| 2014 | 25 | 2 | 1 | 3.04 | 23.2 | 26 | 1.31 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 4.2 | 4 | 1.29 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。