Eric Hosmer
CHC ・ #30 ・ 野手 ・ 1B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
ゴールドグラブ賞×42013・2014・2015・2017
オールスターMVP2016
シルバースラッガー賞2017
オールスター2016
MLB通算
MLB通算成績
打率
.276
OPS
.762
出塁率
.335
試合1689
本塁打198
打点893
安打1753
盗塁76
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 128 | .293 | 19 | 78 | 153 | .799 | 11 |
| 2012 | 152 | .232 | 14 | 60 | 124 | .663 | 16 |
| 2013 | 159 | .302 | 17 | 79 | 188 | .801 | 11 |
| 2014 | 131 | .270 | 9 | 58 | 136 | .716 | 4 |
| 2015 | 158 | .297 | 18 | 93 | 178 | .822 | 7 |
| 2016 | 158 | .266 | 25 | 104 | 161 | .761 | 5 |
| 2017 | 162 | .318 | 25 | 94 | 192 | .883 | 6 |
| 2018 | 157 | .253 | 18 | 69 | 155 | .720 | 7 |
| 2019 | 160 | .265 | 22 | 99 | 164 | .735 | 0 |
| 2020 | 38 | .287 | 9 | 36 | 41 | .850 | 4 |
| 2021 | 151 | .269 | 12 | 65 | 137 | .732 | 5 |
| 2022 | 104 | .268 | 8 | 44 | 102 | .716 | 0 |
| 2023 | 31 | .234 | 2 | 14 | 22 | .610 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。