投球
成績
MLB通算防御率
4.49
WHIP
1.39
奪三振
356
勝
26
登板98
敗30
投球回421.1
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 4 | 5 | 3.71 | 60.2 | 60 | 1.40 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 0.2 | 0 | 3.00 |
| 2013 | 11 | 0 | 2 | 5.56 | 11.1 | 6 | 1.50 |
| 2014 | 19 | 4 | 8 | 4.43 | 101.2 | 74 | 1.49 |
| 2015 | 32 | 14 | 9 | 4.67 | 188.2 | 150 | 1.36 |
| 2016 | 13 | 4 | 5 | 4.26 | 50.2 | 54 | 1.24 |
| 2017 | 9 | 0 | 1 | 4.70 | 7.2 | 12 | 1.43 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。