Mike Moustakas
CWS ・ #9 ・ 野手 ・ 3B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター×32015・2017・2019
MLB通算
MLB通算成績
打率
.247
OPS
.738
出塁率
.307
試合1427
本塁打215
打点683
安打1252
盗塁21
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 89 | .263 | 5 | 30 | 89 | .676 | 2 |
| 2012 | 149 | .242 | 20 | 73 | 136 | .708 | 5 |
| 2013 | 136 | .233 | 12 | 42 | 110 | .651 | 2 |
| 2014 | 140 | .212 | 15 | 54 | 97 | .632 | 1 |
| 2015 | 147 | .284 | 22 | 82 | 156 | .818 | 1 |
| 2016 | 27 | .240 | 7 | 13 | 25 | .801 | 0 |
| 2017 | 148 | .272 | 38 | 85 | 151 | .835 | 0 |
| 2018 | 152 | .251 | 28 | 95 | 144 | .774 | 4 |
| 2019 | 143 | .254 | 35 | 87 | 133 | .845 | 3 |
| 2020 | 44 | .230 | 8 | 27 | 32 | .799 | 1 |
| 2021 | 62 | .208 | 6 | 22 | 38 | .654 | 0 |
| 2022 | 78 | .214 | 7 | 25 | 54 | .640 | 2 |
| 2023 | 112 | .247 | 12 | 48 | 87 | .685 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。