Jason Heyward
- 打率
- .308
- 本塁打
- 0
- OPS
- .594
成績は2019年3月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2019年3月の成績
2019年3月- 打率
- .308
- 出塁率
- .286
- OPS
- .594
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 3
- 打席
- 14
- 打数
- 13
- 打率
- .308
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 3
- 得点
- 2
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 0
- 死球
- 0
- 三振
- 1
- 併殺打
- 2
- 出塁率
- .286
- 長打率
- .308
- OPS
- .594
2019年までのMLB通算
2019年終了時点の累計- 試合
- 1377
- 打率
- .261
- 本塁打
- 144
- 打点
- 579
- 安打
- 1286
- OPS
- .755
- 盗塁
- 110
- 出塁率
- .343
出典 MLB Stats API。
月別成績(2019年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .308 | 0 | 3 | 4 | .594 |
| 4月 | 22 | .309 | 5 | 12 | 21 | .992 |
| 5月 | 26 | .186 | 3 | 5 | 18 | .618 |
| 6月 | 28 | .326 | 6 | 17 | 31 | .968 |
| 7月 | 21 | .309 | 1 | 7 | 25 | .753 |
| 8月 | 25 | .156 | 3 | 5 | 14 | .587 |
| 9月 | 22 | .232 | 3 | 13 | 16 | .785 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 | vs PIT | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .772 |
| 9/24 | vs PIT | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .775 |
| 9/22 | vs STL | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .778 |
| 9/21 | vs STL | 2-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .254 | .780 |
| 9/20 | vs STL | 3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .783 |
| 9/19 | vs STL | 4-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .778 |
| 9/18 | vs CIN | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .784 |
| 9/17 | vs CIN | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .790 |
| 9/16 | vs CIN | 2-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .259 | .797 |
| 9/15 | vs PIT | 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .791 |
| 9/14 | vs PIT | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .791 |
| 9/13 | vs PIT | 2-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .257 | .791 |
| 9/12 | vs SD | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .788 |
| 9/11 | vs SD | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .784 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2019年 ・ Statcast- 本塁打
- 21
- 平均飛距離
- 119m
- 最長
- 130m
- 最速打球
- 175km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | ブルワーズ | 124 | 175 | 15° | シンカー |
| 2 | 4/6 | ブルワーズ | 108 | 153 | 33° | フォーシーム |
| 3 | 4/6 | ブルワーズ | 126 | 167 | 22° | シンカー |
| 4 | 4/10 | パイレーツ | 122 | 169 | 26° | カーブ |
| 5 | 4/24 | ドジャース | 119 | 169 | 19° | シンカー |
| 6 | 5/8 | マーリンズ | 113 | 161 | 24° | フォーシーム |
| 7 | 5/25 | レッズ | 117 | 161 | 38° | フォーシーム |
| 8 | 5/28 | アストロズ | 110 | 155 | 27° | チェンジアップ |
| 9 | 6/1 | カージナルス | 119 | 161 | 29° | フォーシーム |
| 10 | 6/11 | ロッキーズ | 117 | 151 | 38° | フォーシーム |
残り11本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/24 | ブレーブス | 125 | 163 | 24° | カーブ |
| 12 | 6/28 | レッズ | 128 | 169 | 23° | チェンジアップ |
| 13 | 6/29 | レッズ | 120 | 165 | 31° | スライダー |
| 14 | 6/30 | レッズ | 108 | 175 | 19° | フォーシーム |
| 15 | 7/14 | パイレーツ | 125 | 173 | 25° | チェンジアップ |
| 16 | 8/2 | ブルワーズ | 116 | 160 | 27° | カッター |
| 17 | 8/4 | ブルワーズ | 124 | 167 | 20° | シンカー |
| 18 | 8/18 | パイレーツ | — | — | — | — |
| 19 | 9/8 | ブルワーズ | 130 | 173 | 27° | シンカー |
| 20 | 9/10 | パドレス | 106 | 158 | 29° | フォーシーム |
| 21 | 9/10 | パドレス | 127 | 168 | 24° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。