Matt Harvey
・ #33 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2013
MLB通算
MLB通算成績
防御率
4.42
WHIP
1.29
登板180
勝50
敗66
投球回966.1
奪三振867
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10 | 3 | 5 | 2.73 | 59.1 | 70 | 1.15 |
| 2013 | 26 | 9 | 5 | 2.27 | 178.1 | 191 | 0.93 |
| 2015 | 29 | 13 | 8 | 2.71 | 189.1 | 188 | 1.02 |
| 2016 | 17 | 4 | 10 | 4.86 | 92.2 | 76 | 1.47 |
| 2017 | 19 | 5 | 7 | 6.70 | 92.2 | 67 | 1.69 |
| 2018 | 32 | 7 | 9 | 4.94 | 155.0 | 131 | 1.30 |
| 2019 | 12 | 3 | 5 | 7.09 | 59.2 | 39 | 1.54 |
| 2020 | 7 | 0 | 3 | 11.57 | 11.2 | 10 | 2.74 |
| 2021 | 28 | 6 | 14 | 6.27 | 127.2 | 95 | 1.54 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。