Danny Duffy
・ 投手 ・ P
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.95
WHIP
1.32
登板234
勝68
敗68
投球回1172.1
奪三振1048
セーブ1
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 20 | 4 | 8 | 5.64 | 105.1 | 87 | 1.61 |
| 2012 | 6 | 2 | 2 | 3.90 | 27.2 | 28 | 1.59 |
| 2013 | 5 | 2 | 0 | 1.85 | 24.1 | 22 | 1.36 |
| 2014 | 31 | 9 | 12 | 2.53 | 149.1 | 113 | 1.11 |
| 2015 | 30 | 7 | 8 | 4.08 | 136.2 | 102 | 1.39 |
| 2016 | 42 | 12 | 3 | 3.51 | 179.2 | 188 | 1.14 |
| 2017 | 24 | 9 | 10 | 3.81 | 146.1 | 130 | 1.26 |
| 2018 | 28 | 8 | 12 | 4.88 | 155.0 | 141 | 1.49 |
| 2019 | 23 | 7 | 6 | 4.34 | 130.2 | 115 | 1.31 |
| 2020 | 12 | 4 | 4 | 4.95 | 56.1 | 57 | 1.33 |
| 2021 | 13 | 4 | 3 | 2.51 | 61.0 | 65 | 1.21 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。