Josh Donaldson
MIL ・ #24 ・ 野手 ・ 3B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
MVP2015
ハンク・アーロン賞2015
シルバースラッガー賞×22015・2016
オールスター×32014・2015・2016
MLB通算
MLB通算成績
打率
.261
OPS
.847
出塁率
.358
試合1384
本塁打279
打点816
安打1310
盗塁40
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 14 | .156 | 1 | 4 | 5 | .487 | 0 |
| 2012 | 75 | .241 | 9 | 33 | 66 | .687 | 4 |
| 2013 | 158 | .301 | 24 | 93 | 174 | .883 | 5 |
| 2014 | 158 | .255 | 29 | 98 | 155 | .798 | 8 |
| 2015 | 158 | .297 | 41 | 123 | 184 | .939 | 6 |
| 2016 | 155 | .284 | 37 | 99 | 164 | .953 | 7 |
| 2017 | 113 | .270 | 33 | 78 | 112 | .944 | 2 |
| 2018 | 52 | .246 | 8 | 23 | 46 | .801 | 2 |
| 2019 | 155 | .259 | 37 | 94 | 142 | .900 | 4 |
| 2020 | 28 | .222 | 6 | 11 | 18 | .842 | 0 |
| 2021 | 135 | .247 | 26 | 72 | 113 | .827 | 0 |
| 2022 | 132 | .222 | 15 | 62 | 106 | .682 | 2 |
| 2023 | 51 | .152 | 13 | 26 | 25 | .667 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。