Derek Dietrich
- 打率
- .111
- 本塁打
- 0
- OPS
- .311
成績は2015年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2015年10月の成績
2015年10月- 打率
- .111
- 出塁率
- .200
- OPS
- .311
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 3
- 打席
- 10
- 打数
- 9
- 打率
- .111
- 安打
- 1
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 0
- 得点
- 0
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 1
- 死球
- 0
- 三振
- 3
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .200
- 長打率
- .111
- OPS
- .311
2015年までのMLB通算
2015年終了時点の累計- 試合
- 196
- 打率
- .234
- 本塁打
- 24
- 打点
- 64
- 安打
- 146
- OPS
- .738
- 盗塁
- 2
- 出塁率
- .317
出典 MLB Stats API。
月別成績(2015年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 15 | .244 | 3 | 5 | 10 | .863 |
| 7月 | 23 | .298 | 3 | 3 | 14 | .964 |
| 8月 | 26 | .253 | 4 | 15 | 22 | .829 |
| 9月 | 23 | .258 | 0 | 1 | 17 | .677 |
| 10月 | 3 | .111 | 0 | 0 | 1 | .311 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | vs PHI | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .802 |
| 10/3 | vs PHI | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .807 |
| 10/3 | vs PHI | 4-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .810 |
| 9/30 | vs TB | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .820 |
| 9/29 | vs TB | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .833 |
| 9/27 | vs ATL | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .839 |
| 9/26 | vs ATL | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .849 |
| 9/25 | vs ATL | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .841 |
| 9/24 | vs PHI | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .834 |
| 9/23 | vs PHI | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .836 |
| 9/22 | vs PHI | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .839 |
| 9/20 | vs WSH | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .827 |
| 9/19 | vs WSH | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .835 |
| 9/18 | vs WSH | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .844 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2015年 ・ Statcast- 本塁打
- 10
- 平均飛距離
- 120m
- 最長
- 134m
- 最速打球
- 178km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/15 | ヤンキース | 119 | 162 | 30° | シンカー |
| 2 | 6/20 | レッズ | 134 | 171 | 30° | チェンジアップ |
| 3 | 6/20 | レッズ | 111 | 167 | 20° | スライダー |
| 4 | 7/20 | AZ | 113 | 155 | 28° | チェンジアップ |
| 5 | 7/25 | パドレス | 118 | 157 | 34° | フォーシーム |
| 6 | 7/31 | パドレス | 115 | 161 | 32° | フォーシーム |
| 7 | 8/6 | ブレーブス | 119 | 169 | 37° | シンカー |
| 8 | 8/17 | ブルワーズ | 126 | 167 | 30° | フォーシーム |
| 9 | 8/21 | フィリーズ | 113 | 166 | 23° | シンカー |
| 10 | 8/30 | ナショナルズ | 130 | 178 | 28° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。