投球
成績
MLB通算防御率
4.08
WHIP
1.38
奪三振
170
勝
7
登板191
敗6
投球回194.0
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 1 | 0 | 2.25 | 4.0 | 3 | 1.00 |
| 2012 | 13 | 0 | 0 | 3.38 | 10.2 | 8 | 1.13 |
| 2013 | 58 | 3 | 3 | 3.86 | 46.2 | 42 | 1.50 |
| 2014 | 54 | 3 | 1 | 2.39 | 52.2 | 49 | 1.08 |
| 2015 | 61 | 0 | 2 | 5.51 | 80.0 | 68 | 1.55 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。