Charlie Culberson
ATL ・ #11 ・ 野手 ・ 3B
MLB通算
MLB通算成績
打率
.248
OPS
.680
出塁率
.294
試合590
本塁打30
打点145
安打301
盗塁21
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6 | .136 | 0 | 1 | 3 | .272 | 0 |
| 2013 | 47 | .293 | 2 | 12 | 29 | .721 | 5 |
| 2014 | 95 | .195 | 3 | 24 | 41 | .543 | 2 |
| 2016 | 34 | .299 | 1 | 7 | 20 | .697 | 1 |
| 2017 | 15 | .154 | 0 | 1 | 2 | .498 | 0 |
| 2018 | 113 | .270 | 12 | 45 | 80 | .792 | 4 |
| 2019 | 108 | .259 | 5 | 20 | 35 | .731 | 0 |
| 2020 | 10 | .143 | 0 | 1 | 1 | .429 | 0 |
| 2021 | 91 | .243 | 5 | 22 | 60 | .677 | 7 |
| 2022 | 70 | .252 | 2 | 12 | 29 | .640 | 2 |
| 2023 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。