Starlin Castro
スターリン・カストロ
- 打率
- .267
- 本塁打
- 0
- OPS
- .656
成績は2018年3月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2018年3月の成績
2018年3月- 打率
- .267
- 出塁率
- .389
- OPS
- .656
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 3
- 打席
- 18
- 打数
- 15
- 打率
- .267
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 3
- 得点
- 2
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 3
- 死球
- 0
- 三振
- 4
- 併殺打
- 2
- 出塁率
- .389
- 長打率
- .267
- OPS
- .656
2018年までのMLB通算
2018年終了時点の累計- 試合
- 1308
- 打率
- .281
- 本塁打
- 111
- 打点
- 550
- 安打
- 1445
- OPS
- .732
- 盗塁
- 87
- 出塁率
- .321
出典 MLB Stats API。
月別成績(2018年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .267 | 0 | 3 | 4 | .656 |
| 4月 | 25 | .319 | 0 | 7 | 30 | .745 |
| 5月 | 27 | .260 | 3 | 14 | 27 | .691 |
| 6月 | 28 | .274 | 2 | 7 | 31 | .734 |
| 7月 | 24 | .313 | 3 | 9 | 30 | .810 |
| 8月 | 25 | .290 | 3 | 10 | 27 | .817 |
| 9月 | 22 | .205 | 1 | 4 | 16 | .552 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 | vs NYM | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .729 |
| 9/29 | vs NYM | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .730 |
| 9/28 | vs NYM | 5-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .728 |
| 9/23 | vs CIN | 4-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .729 |
| 9/22 | vs CIN | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .733 |
| 9/21 | vs CIN | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .738 |
| 9/20 | vs CIN | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .740 |
| 9/18 | vs WSH | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .738 |
| 9/17 | vs WSH | 4-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .281 | .739 |
| 9/16 | vs PHI | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .729 |
| 9/15 | vs PHI | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .731 |
| 9/14 | vs PHI | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .736 |
| 9/13 | vs NYM | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .740 |
| 9/13 | vs NYM | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .741 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2018年 ・ Statcast- 本塁打
- 12
- 平均飛距離
- 122m
- 最長
- 130m
- 最速打球
- 173km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/5 | レッズ | 121 | 161 | 29° | スライダー |
| 2 | 5/11 | ブレーブス | 130 | 173 | 24° | シンカー |
| 3 | 5/30 | パドレス | 129 | 171 | 28° | シンカー |
| 4 | 6/26 | AZ | 113 | 155 | 32° | ナックルカーブ |
| 5 | 6/27 | AZ | 127 | 164 | 28° | フォーシーム |
| 6 | 7/7 | ナショナルズ | 124 | 158 | 29° | カーブ |
| 7 | 7/9 | ブルワーズ | 125 | 171 | 22° | シンカー |
| 8 | 7/24 | ブレーブス | 114 | 161 | 36° | フォーシーム |
| 9 | 8/6 | カージナルス | 124 | 162 | 33° | チェンジアップ |
| 10 | 8/15 | ブレーブス | 109 | 161 | 25° | フォーシーム |
残り2本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8/28 | レッドソックス | 119 | 167 | 24° | フォーシーム |
| 12 | 9/17 | ナショナルズ | 129 | 170 | 22° | スライダー |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。