投球
成績
MLB通算防御率
3.68
WHIP
1.48
奪三振
162
勝
9
登板113
敗14
投球回183.1
セーブ28
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33 | 0 | 4 | 4.62 | 39.0 | 22 | 1.69 |
| 2012 | 5 | 1 | 2 | 5.63 | 16.0 | 8 | 1.81 |
| 2013 | 5 | 1 | 2 | 2.30 | 27.1 | 27 | 1.17 |
| 2014 | 63 | 6 | 6 | 3.65 | 93.2 | 98 | 1.48 |
| 2015 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 7.1 | 7 | 0.82 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。