J.D. Martinez
NYM ・ #28 ・ 野手 ・ DH
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
ハンク・アーロン賞2018
シルバースラッガー賞×22015・2018
オールスター×62015・2018・2019・2021・2022・2023
MLB通算
MLB通算成績
打率
.283
OPS
.864
出塁率
.348
試合1642
本塁打331
打点1071
安打1741
盗塁26
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 53 | .274 | 6 | 35 | 57 | .742 | 0 |
| 2012 | 113 | .241 | 11 | 55 | 95 | .686 | 0 |
| 2013 | 86 | .250 | 7 | 36 | 74 | .650 | 2 |
| 2014 | 123 | .315 | 23 | 76 | 139 | .911 | 6 |
| 2015 | 158 | .282 | 38 | 102 | 168 | .879 | 3 |
| 2016 | 120 | .307 | 22 | 68 | 141 | .908 | 1 |
| 2017 | 119 | .303 | 45 | 104 | 131 | 1.066 | 4 |
| 2018 | 150 | .330 | 43 | 130 | 188 | 1.031 | 6 |
| 2019 | 146 | .304 | 36 | 105 | 175 | .940 | 2 |
| 2020 | 54 | .213 | 7 | 27 | 45 | .680 | 1 |
| 2021 | 148 | .286 | 28 | 99 | 163 | .867 | 0 |
| 2022 | 139 | .274 | 16 | 62 | 146 | .789 | 0 |
| 2023 | 113 | .271 | 33 | 103 | 117 | .893 | 1 |
| 2024 | 120 | .235 | 16 | 69 | 102 | .726 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。