David Freese
LAD ・ #23 ・ 野手 ・ 3B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
WS MVP2011
NLCS MVP2011
オールスター2012
MLB通算
MLB通算成績
打率
.277
OPS
.774
出塁率
.351
試合1184
本塁打113
打点535
安打1041
盗塁8
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 17 | .323 | 1 | 7 | 10 | .837 | 0 |
| 2010 | 70 | .296 | 4 | 36 | 71 | .765 | 1 |
| 2011 | 97 | .297 | 10 | 55 | 99 | .791 | 1 |
| 2012 | 144 | .293 | 20 | 79 | 147 | .839 | 3 |
| 2013 | 138 | .262 | 9 | 60 | 121 | .721 | 1 |
| 2014 | 134 | .260 | 10 | 55 | 120 | .704 | 1 |
| 2015 | 121 | .257 | 14 | 56 | 109 | .743 | 1 |
| 2016 | 141 | .270 | 13 | 55 | 118 | .764 | 0 |
| 2017 | 130 | .263 | 10 | 52 | 112 | .739 | 0 |
| 2018 | 113 | .296 | 11 | 51 | 83 | .830 | 0 |
| 2019 | 79 | .315 | 11 | 29 | 51 | 1.002 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。