Yuli Gurriel
・ #10 ・ 野手 ・ 1B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
ゴールドグラブ賞2021
MLB通算
MLB通算成績
打率
.278
OPS
.759
出塁率
.325
試合943
本塁打98
打点471
安打956
盗塁28
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 36 | .262 | 3 | 15 | 34 | .677 | 1 |
| 2017 | 139 | .299 | 18 | 75 | 158 | .818 | 3 |
| 2018 | 136 | .291 | 13 | 85 | 156 | .751 | 5 |
| 2019 | 144 | .298 | 31 | 104 | 168 | .884 | 5 |
| 2020 | 57 | .232 | 6 | 22 | 49 | .658 | 0 |
| 2021 | 143 | .319 | 15 | 81 | 169 | .845 | 1 |
| 2022 | 146 | .242 | 8 | 53 | 132 | .648 | 8 |
| 2023 | 108 | .245 | 4 | 27 | 73 | .663 | 4 |
| 2024 | 18 | .241 | 0 | 6 | 13 | .634 | 1 |
| 2025 | 16 | .111 | 0 | 3 | 4 | .339 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。