Yoenis Cespedes
- 打率
- .294
- 本塁打
- 7
- OPS
- 1.036
成績は2016年4月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2016年4月の成績
2016年4月- 打率
- .294
- 出塁率
- .360
- OPS
- 1.036
- 本塁打
- 7
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 18
- 打席
- 75
- 打数
- 68
- 打率
- .294
- 安打
- 20
- 本塁打
- 7
- 二塁打
- 3
- 三塁打
- 1
- 打点
- 23
- 得点
- 14
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 6
- 死球
- 1
- 三振
- 22
- 併殺打
- 1
- 出塁率
- .360
- 長打率
- .676
- OPS
- 1.036
高度指標
2016年4月| 指標 | 成績 | 平均の目安 | 評価 |
|---|---|---|---|
| OPS+打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易) | 177 | 100 | 一流 |
| wOBA出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃 | .440 | .320 | 一流 |
| ISO純粋な長打力(長打率−打率) | .382 | .165 | 一流 |
| BB%打席あたり四球で出塁する割合 | 8.0% | 8% | 平均的 |
| K%打席あたり三振の割合(低いほど良い) | 29.3% | 22% | 平均以下 |
| BABIPインプレー打球が安打になる割合(運も影響) | .333 | .300 | — |
評価の色:薄い赤=平均より良い、薄い青=平均より悪い。目安:OPS+ 100超で平均以上・140↑は一流。wOBA 平均 約.320・.370↑で優秀。ISO 平均 約.165・.200↑で優秀。BB% 平均 約8%・11%↑で優秀。K% 平均 約22%・17%↓で優秀。BABIP 平均 約.300。
2016年までのMLB通算
2016年終了時点の累計- 試合
- 707
- 打率
- .272
- 本塁打
- 137
- 打点
- 453
- 安打
- 743
- OPS
- .819
- 盗塁
- 40
- 出塁率
- .325
出典 MLB Stats API。
月別成績(2016年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 18 | .294 | 7 | 23 | 20 | 1.036 |
| 5月 | 29 | .262 | 8 | 14 | 27 | .886 |
| 6月 | 25 | .315 | 4 | 9 | 28 | .868 |
| 7月 | 20 | .303 | 3 | 12 | 20 | .922 |
| 8月 | 13 | .340 | 5 | 10 | 17 | 1.080 |
| 9月 | 26 | .224 | 4 | 18 | 22 | .708 |
| 10月 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | vs PHI | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .884 |
| 9/30 | vs PHI | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .893 |
| 9/28 | vs MIA | 4-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .896 |
| 9/27 | vs MIA | 3-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .283 | .898 |
| 9/26 | vs MIA | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .891 |
| 9/25 | vs PHI | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .900 |
| 9/24 | vs PHI | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .903 |
| 9/23 | vs PHI | 4-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .287 | .903 |
| 9/22 | vs PHI | 4-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .287 | .903 |
| 9/21 | vs ATL | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .894 |
| 9/20 | vs ATL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .897 |
| 9/19 | vs ATL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .904 |
| 9/18 | vs MIN | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .912 |
| 9/17 | vs MIN | 6-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .908 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2016年 ・ Statcast- 本塁打
- 31
- 平均飛距離
- 124m
- 最長
- 139m
- 最速打球
- 178km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/10 | フィリーズ | 121 | 156 | 27° | チェンジアップ |
| 2 | 4/15 | ガーディアンズ | 122 | 164 | 26° | カーブ |
| 3 | 4/16 | ガーディアンズ | 124 | 169 | 30° | カッター |
| 4 | 4/19 | フィリーズ | 123 | 173 | 20° | カーブ |
| 5 | 4/20 | フィリーズ | 124 | 170 | 21° | カーブ |
| 6 | 4/26 | レッズ | 111 | 178 | 20° | フォーシーム |
| 7 | 4/29 | ジャイアンツ | 110 | 167 | 21° | スライダー |
| 8 | 5/2 | ブレーブス | 124 | 170 | 29° | フォーシーム |
| 9 | 5/5 | パドレス | 112 | 178 | 21° | フォーシーム |
| 10 | 5/7 | パドレス | 109 | 159 | 31° | チェンジアップ |
残り21本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5/8 | パドレス | 114 | 164 | 18° | スライダー |
| 12 | 5/15 | ロッキーズ | 132 | 168 | 27° | フォーシーム |
| 13 | 5/18 | ナショナルズ | 126 | 166 | 25° | チェンジアップ |
| 14 | 5/21 | ブルワーズ | 110 | 155 | 34° | チェンジアップ |
| 15 | 5/23 | ナショナルズ | 122 | 168 | 30° | シンカー |
| 16 | 6/10 | ブルワーズ | 132 | 167 | 25° | スプリット |
| 17 | 6/18 | ブレーブス | 122 | 166 | 28° | カーブ |
| 18 | 6/21 | ロイヤルズ | 125 | 171 | 33° | フォーシーム |
| 19 | 6/30 | カブス | 134 | 177 | 33° | フォーシーム |
| 20 | 7/1 | カブス | 126 | 176 | 24° | フォーシーム |
| 21 | 7/5 | マーリンズ | 131 | 166 | 26° | シンカー |
| 22 | 7/27 | カージナルス | 134 | 173 | 30° | カーブ |
| 23 | 8/20 | ジャイアンツ | 139 | 173 | 26° | フォーシーム |
| 24 | 8/20 | ジャイアンツ | 127 | 174 | 32° | フォーシーム |
| 25 | 8/21 | ジャイアンツ | 127 | 178 | 29° | スプリット |
| 26 | 8/27 | フィリーズ | 129 | 176 | 29° | シンカー |
| 27 | 8/29 | マーリンズ | 127 | 169 | 25° | フォーシーム |
| 28 | 9/6 | レッズ | 126 | 167 | 24° | スライダー |
| 29 | 9/10 | ブレーブス | 127 | 164 | 28° | フォーシーム |
| 30 | 9/11 | ブレーブス | 128 | 175 | 23° | シンカー |
| 31 | 9/27 | マーリンズ | 132 | 174 | 28° | シンカー |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。