投球
成績
MLB通算防御率
4.51
WHIP
1.40
奪三振
100
勝
3
登板103
敗5
投球回133.2
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 3.60 | 5.0 | 3 | 1.60 |
| 2009 | 8 | 1 | 1 | 9.56 | 16.0 | 12 | 1.81 |
| 2010 | 14 | 0 | 1 | 4.70 | 15.1 | 13 | 1.57 |
| 2011 | 14 | 0 | 0 | 4.05 | 20.0 | 17 | 1.50 |
| 2012 | 32 | 0 | 0 | 2.95 | 39.2 | 32 | 1.24 |
| 2013 | 34 | 1 | 3 | 4.30 | 37.2 | 23 | 1.25 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。