投球
成績
MLB通算防御率
4.79
WHIP
1.55
奪三振
233
勝
24
登板140
敗23
投球回383.0
セーブ1
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 17 | 4 | 9 | 5.32 | 91.1 | 59 | 1.74 |
| 2010 | 24 | 6 | 8 | 4.27 | 122.1 | 79 | 1.45 |
| 2011 | 7 | 1 | 1 | 8.26 | 28.1 | 10 | 1.91 |
| 2012 | 18 | 4 | 3 | 5.73 | 44.0 | 26 | 1.68 |
| 2013 | 57 | 8 | 2 | 2.81 | 73.2 | 46 | 1.21 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 3.48 | 10.1 | 7 | 1.26 |
| 2015 | 10 | 0 | 0 | 3.75 | 12.0 | 6 | 1.75 |
| 2016 | 2 | 1 | 0 | 54.00 | 1.0 | 0 | 8.00 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。