Ryan Zimmerman
WSH ・ #11 ・ 野手 ・ 3B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
永久欠番2022
シルバースラッガー賞×22009・2010
ゴールドグラブ賞2009
オールスター×22009・2017
MLB通算
MLB通算成績
打率
.277
OPS
.816
出塁率
.341
試合1799
本塁打284
打点1061
安打1846
盗塁43
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 20 | .397 | 0 | 6 | 23 | .988 | 0 |
| 2006 | 157 | .287 | 20 | 110 | 176 | .822 | 11 |
| 2007 | 162 | .266 | 24 | 91 | 174 | .788 | 4 |
| 2008 | 106 | .283 | 14 | 51 | 121 | .775 | 1 |
| 2009 | 157 | .292 | 33 | 106 | 178 | .889 | 2 |
| 2010 | 142 | .307 | 25 | 85 | 161 | .898 | 4 |
| 2011 | 101 | .289 | 12 | 49 | 114 | .798 | 3 |
| 2012 | 145 | .282 | 25 | 95 | 163 | .824 | 5 |
| 2013 | 147 | .275 | 26 | 79 | 156 | .809 | 6 |
| 2014 | 61 | .280 | 5 | 38 | 60 | .791 | 0 |
| 2015 | 95 | .249 | 16 | 73 | 86 | .773 | 1 |
| 2016 | 115 | .218 | 15 | 46 | 93 | .642 | 4 |
| 2017 | 144 | .303 | 36 | 108 | 159 | .931 | 1 |
| 2018 | 85 | .264 | 13 | 51 | 76 | .823 | 1 |
| 2019 | 52 | .257 | 6 | 27 | 44 | .736 | 0 |
| 2021 | 110 | .243 | 14 | 46 | 62 | .757 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。