Ryan Flaherty
- 打率
- .067
- 本塁打
- 0
- OPS
- .258
成績は2015年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2015年10月の成績
2015年10月- 打率
- .067
- 出塁率
- .125
- OPS
- .258
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 4
- 打席
- 16
- 打数
- 15
- 打率
- .067
- 安打
- 1
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 1
- 三塁打
- 0
- 打点
- 0
- 得点
- 2
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 1
- 死球
- 0
- 三振
- 5
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .125
- 長打率
- .133
- OPS
- .258
2015年までのMLB通算
2015年終了時点の累計- 試合
- 355
- 打率
- .215
- 本塁打
- 32
- 打点
- 109
- 安打
- 204
- OPS
- .647
- 盗塁
- 4
- 出塁率
- .282
出典 MLB Stats API。
月別成績(2015年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 9 | .300 | 2 | 4 | 9 | 1.000 |
| 5月 | 10 | .182 | 0 | 0 | 4 | .507 |
| 6月 | 28 | .244 | 1 | 16 | 22 | .670 |
| 7月 | 14 | .128 | 1 | 2 | 6 | .376 |
| 8月 | 12 | .185 | 2 | 2 | 5 | .674 |
| 9月 | 14 | .194 | 3 | 7 | 7 | .782 |
| 10月 | 4 | .067 | 0 | 0 | 1 | .258 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | vs NYY | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .637 |
| 10/3 | vs NYY | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .202 | .635 |
| 10/3 | vs NYY | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .642 |
| 10/1 | vs TOR | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 | .654 |
| 9/30 | vs TOR | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .659 |
| 9/30 | vs TOR | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .664 |
| 9/28 | vs TOR | 3-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .215 | .674 |
| 9/26 | vs BOS | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .662 |
| 9/24 | vs WSH | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 | .664 |
| 9/23 | vs WSH | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .670 |
| 9/17 | vs TB | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .667 |
| 9/16 | vs BOS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .667 |
| 9/8 | vs NYY | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .216 | .670 |
| 9/7 | vs NYY | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .657 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2015年 ・ Statcast- 本塁打
- 9
- 平均飛距離
- 123m
- 最長
- 133m
- 最速打球
- 175km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/6 | レイズ | 125 | 167 | 32° | フォーシーム |
| 2 | 4/19 | レッドソックス | 121 | 168 | 24° | チェンジアップ |
| 3 | 6/16 | フィリーズ | 133 | 170 | 27° | スライダー |
| 4 | 7/22 | ヤンキース | 118 | 163 | 23° | シンカー |
| 5 | 8/26 | ロイヤルズ | 130 | 172 | 26° | シンカー |
| 6 | 8/27 | ロイヤルズ | 126 | 168 | 31° | シンカー |
| 7 | 9/6 | ブルージェイズ | 131 | 166 | 29° | フォーシーム |
| 8 | 9/8 | ヤンキース | 111 | 175 | 21° | フォーシーム |
| 9 | 9/28 | ブルージェイズ | 113 | 158 | 26° | チェンジアップ |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。