Yonder Alonso
・ #23 ・ 野手 ・ 1B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2017
MLB通算
MLB通算成績
打率
.259
OPS
.736
出塁率
.332
試合1072
本塁打100
打点426
安打872
盗塁22
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 22 | .207 | 0 | 3 | 6 | .483 | 0 |
| 2011 | 47 | .330 | 5 | 15 | 29 | .943 | 0 |
| 2012 | 155 | .273 | 9 | 62 | 150 | .741 | 3 |
| 2013 | 97 | .281 | 6 | 45 | 94 | .709 | 6 |
| 2014 | 84 | .240 | 7 | 27 | 64 | .682 | 6 |
| 2015 | 103 | .282 | 5 | 31 | 100 | .742 | 2 |
| 2016 | 156 | .253 | 7 | 56 | 122 | .683 | 3 |
| 2017 | 142 | .266 | 28 | 67 | 120 | .866 | 2 |
| 2018 | 145 | .250 | 23 | 83 | 129 | .738 | 0 |
| 2019 | 121 | .199 | 10 | 37 | 58 | .642 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。