Wilson Ramos
・ #40 ・ 野手 ・ C
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
シルバースラッガー賞2016
オールスター×22016・2018
MLB通算
MLB通算成績
打率
.271
OPS
.750
出塁率
.318
試合990
本塁打136
打点534
安打946
盗塁1
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 22 | .278 | 1 | 5 | 22 | .710 | 0 |
| 2011 | 113 | .267 | 15 | 52 | 104 | .779 | 0 |
| 2012 | 25 | .265 | 3 | 10 | 22 | .752 | 0 |
| 2013 | 78 | .272 | 16 | 59 | 78 | .777 | 0 |
| 2014 | 88 | .267 | 11 | 47 | 91 | .698 | 0 |
| 2015 | 128 | .229 | 15 | 68 | 109 | .616 | 0 |
| 2016 | 131 | .307 | 22 | 80 | 148 | .850 | 0 |
| 2017 | 64 | .260 | 11 | 35 | 54 | .737 | 0 |
| 2018 | 111 | .306 | 15 | 70 | 117 | .845 | 0 |
| 2019 | 141 | .288 | 14 | 73 | 136 | .767 | 1 |
| 2020 | 45 | .239 | 5 | 15 | 34 | .684 | 0 |
| 2021 | 44 | .205 | 8 | 20 | 31 | .645 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。