Alex Gordon
KC ・ #4 ・ 野手 ・ LF
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
ゴールドグラブ賞×8
オールスター×32013・2014・2015
MLB通算
MLB通算成績
打率
.257
OPS
.748
出塁率
.338
試合1753
本塁打190
打点749
安打1643
盗塁113
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 151 | .247 | 15 | 60 | 134 | .725 | 14 |
| 2008 | 134 | .260 | 16 | 59 | 128 | .783 | 9 |
| 2009 | 49 | .232 | 6 | 22 | 38 | .702 | 5 |
| 2010 | 74 | .215 | 8 | 20 | 52 | .670 | 1 |
| 2011 | 151 | .303 | 23 | 87 | 185 | .878 | 17 |
| 2012 | 161 | .294 | 14 | 72 | 189 | .823 | 10 |
| 2013 | 156 | .265 | 20 | 81 | 168 | .749 | 11 |
| 2014 | 156 | .266 | 19 | 74 | 150 | .783 | 12 |
| 2015 | 104 | .271 | 13 | 48 | 96 | .809 | 2 |
| 2016 | 128 | .220 | 17 | 40 | 98 | .692 | 8 |
| 2017 | 148 | .208 | 9 | 45 | 99 | .608 | 7 |
| 2018 | 141 | .245 | 13 | 54 | 124 | .694 | 12 |
| 2019 | 150 | .266 | 13 | 76 | 148 | .741 | 5 |
| 2020 | 50 | .209 | 4 | 11 | 34 | .606 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。