Matt Joyce
・ #20 ・ 野手 ・ RF
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2011
MLB通算
MLB通算成績
打率
.242
OPS
.767
出塁率
.342
試合1400
本塁打149
打点503
安打898
盗塁35
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 92 | .252 | 12 | 33 | 61 | .831 | 0 |
| 2009 | 11 | .188 | 3 | 7 | 6 | .770 | 1 |
| 2010 | 77 | .241 | 10 | 40 | 52 | .837 | 2 |
| 2011 | 141 | .277 | 19 | 75 | 128 | .825 | 13 |
| 2012 | 124 | .241 | 17 | 59 | 96 | .770 | 4 |
| 2013 | 140 | .235 | 18 | 47 | 97 | .747 | 7 |
| 2014 | 140 | .254 | 9 | 52 | 106 | .732 | 2 |
| 2015 | 93 | .174 | 5 | 21 | 43 | .563 | 0 |
| 2016 | 140 | .242 | 13 | 42 | 56 | .866 | 1 |
| 2017 | 141 | .243 | 25 | 68 | 114 | .808 | 4 |
| 2018 | 83 | .208 | 7 | 15 | 43 | .675 | 0 |
| 2019 | 129 | .295 | 7 | 23 | 59 | .858 | 0 |
| 2020 | 46 | .252 | 2 | 14 | 32 | .682 | 1 |
| 2021 | 43 | .091 | 2 | 7 | 5 | .479 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。