打撃
成績
MLB通算打率
.247
出塁率
.302
OPS
.633
本塁打
12
試合578
打点157
安打419
盗塁80
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | .250 | 0 | 0 | 1 | .750 | 0 |
| 2007 | 56 | .222 | 0 | 9 | 42 | .515 | 11 |
| 2008 | 98 | .281 | 7 | 50 | 108 | .707 | 7 |
| 2009 | 80 | .202 | 0 | 17 | 46 | .539 | 11 |
| 2010 | 69 | .276 | 1 | 20 | 42 | .726 | 6 |
| 2011 | 97 | .260 | 2 | 21 | 84 | .690 | 15 |
| 2012 | 106 | .241 | 1 | 30 | 72 | .603 | 21 |
| 2013 | 62 | .214 | 1 | 10 | 24 | .563 | 9 |
| 2014 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。