Joey Votto
・ #19 ・ 野手 ・ 1B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
MVP2010
ハンク・アーロン賞2010
ゴールドグラブ賞2011
オールスター×62010・2011・2012・2013・2017・2018
MLB通算
MLB通算成績
打率
.294
OPS
.920
出塁率
.409
試合2056
本塁打356
打点1144
安打2135
盗塁80
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 24 | .321 | 4 | 17 | 27 | .908 | 1 |
| 2008 | 151 | .297 | 24 | 84 | 156 | .874 | 7 |
| 2009 | 131 | .322 | 25 | 84 | 151 | .981 | 4 |
| 2010 | 150 | .324 | 37 | 113 | 177 | 1.024 | 16 |
| 2011 | 161 | .309 | 29 | 103 | 185 | .947 | 8 |
| 2012 | 111 | .337 | 14 | 56 | 126 | 1.041 | 5 |
| 2013 | 162 | .305 | 24 | 73 | 177 | .926 | 6 |
| 2014 | 62 | .255 | 6 | 23 | 56 | .799 | 1 |
| 2015 | 158 | .314 | 29 | 80 | 171 | 1.000 | 11 |
| 2016 | 158 | .326 | 29 | 97 | 181 | .984 | 8 |
| 2017 | 162 | .320 | 36 | 100 | 179 | 1.032 | 5 |
| 2018 | 145 | .284 | 12 | 67 | 143 | .836 | 2 |
| 2019 | 142 | .261 | 15 | 47 | 137 | .768 | 5 |
| 2020 | 54 | .226 | 11 | 22 | 42 | .800 | 0 |
| 2021 | 129 | .266 | 36 | 99 | 119 | .938 | 1 |
| 2022 | 91 | .205 | 11 | 41 | 66 | .689 | 0 |
| 2023 | 65 | .202 | 14 | 38 | 42 | .747 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。