Justin Upton
- 打率
- .278
- 本塁打
- 5
- OPS
- .842
成績は2016年7月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2016年7月の成績
2016年7月- 打率
- .278
- 出塁率
- .320
- OPS
- .842
- 本塁打
- 5
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 24
- 打席
- 97
- 打数
- 90
- 打率
- .278
- 安打
- 25
- 本塁打
- 5
- 二塁打
- 5
- 三塁打
- 1
- 打点
- 12
- 得点
- 14
- 盗塁
- 2
- 盗塁死
- 2
- 四球
- 5
- 死球
- 1
- 三振
- 26
- 併殺打
- 2
- 出塁率
- .320
- 長打率
- .522
- OPS
- .842
高度指標
2016年7月| 指標 | 成績 | 平均の目安 | 評価 |
|---|---|---|---|
| OPS+打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易) | 127 | 100 | 優秀 |
| wOBA出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃 | .362 | .320 | 優秀 |
| ISO純粋な長打力(長打率−打率) | .244 | .165 | 一流 |
| BB%打席あたり四球で出塁する割合 | 5.2% | 8% | 平均以下 |
| K%打席あたり三振の割合(低いほど良い) | 26.8% | 22% | 平均以下 |
| BABIPインプレー打球が安打になる割合(運も影響) | .333 | .300 | — |
評価の色:薄い赤=平均より良い、薄い青=平均より悪い。目安:OPS+ 100超で平均以上・140↑は一流。wOBA 平均 約.320・.370↑で優秀。ISO 平均 約.165・.200↑で優秀。BB% 平均 約8%・11%↑で優秀。K% 平均 約22%・17%↓で優秀。BABIP 平均 約.300。
2016年までのMLB通算
2016年終了時点の累計- 試合
- 1337
- 打率
- .268
- 本塁打
- 221
- 打点
- 703
- 安打
- 1315
- OPS
- .819
- 盗塁
- 124
- 出塁率
- .347
出典 MLB Stats API。
月別成績(2016年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23 | .221 | 2 | 8 | 21 | .568 |
| 5月 | 25 | .213 | 1 | 3 | 19 | .612 |
| 6月 | 27 | .245 | 5 | 23 | 26 | .765 |
| 7月 | 24 | .278 | 5 | 12 | 25 | .842 |
| 8月 | 27 | .223 | 5 | 13 | 21 | .713 |
| 9月 | 25 | .307 | 12 | 27 | 27 | 1.175 |
| 10月 | 2 | .125 | 1 | 1 | 1 | .625 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 | vs ATL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 | .775 |
| 10/1 | vs ATL | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .247 | .780 |
| 9/30 | vs ATL | 4-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .247 | .777 |
| 9/28 | vs CLE | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .764 |
| 9/27 | vs CLE | 3-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .245 | .765 |
| 9/26 | vs CLE | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 | .756 |
| 9/25 | vs KC | 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | .758 |
| 9/24 | vs KC | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .747 |
| 9/23 | vs KC | 4-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .239 | .745 |
| 9/22 | vs MIN | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .736 |
| 9/22 | vs MIN | 3-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .236 | .735 |
| 9/20 | vs MIN | 5-1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .236 | .727 |
| 9/18 | vs CLE | 4-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .236 | .730 |
| 9/17 | vs CLE | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .725 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2016年 ・ Statcast- 本塁打
- 31
- 平均飛距離
- 125m
- 最長
- 138m
- 最速打球
- 184km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/12 | パイレーツ | 137 | 179 | 28° | スライダー |
| 2 | 4/30 | ツインズ | 131 | 177 | 24° | シンカー |
| 3 | 5/31 | エンゼルス | 128 | 182 | 20° | チェンジアップ |
| 4 | 6/6 | ブルージェイズ | 108 | 163 | 21° | フォーシーム |
| 5 | 6/17 | ロイヤルズ | 132 | 171 | 28° | カッター |
| 6 | 6/18 | ロイヤルズ | 108 | 150 | 31° | フォーシーム |
| 7 | 6/20 | マリナーズ | 123 | 181 | 20° | チェンジアップ |
| 8 | 6/20 | マリナーズ | 129 | 174 | 28° | スライダー |
| 9 | 7/7 | ブルージェイズ | 128 | 167 | 28° | フォーシーム |
| 10 | 7/18 | ツインズ | 128 | 166 | 33° | シンカー |
残り21本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7/23 | ホワイトソックス | 112 | 177 | 17° | シンカー |
| 12 | 7/29 | アストロズ | 107 | 158 | 37° | スライダー |
| 13 | 7/31 | アストロズ | 111 | 152 | 31° | チェンジアップ |
| 14 | 8/21 | レッドソックス | 136 | 180 | 29° | フォーシーム |
| 15 | 8/21 | レッドソックス | 132 | 175 | 29° | チェンジアップ |
| 16 | 8/24 | ツインズ | 132 | 171 | 23° | シンカー |
| 17 | 8/26 | エンゼルス | 129 | 180 | 25° | スライダー |
| 18 | 8/29 | ホワイトソックス | 117 | 174 | 16° | カッター |
| 19 | 9/2 | ロイヤルズ | 132 | 172 | 31° | フォーシーム |
| 20 | 9/4 | ロイヤルズ | 129 | 174 | 27° | フォーシーム |
| 21 | 9/5 | ホワイトソックス | 127 | 171 | 31° | フォーシーム |
| 22 | 9/7 | ホワイトソックス | 114 | 165 | 25° | カーブ |
| 23 | 9/16 | ガーディアンズ | 127 | 170 | 22° | シンカー |
| 24 | 9/16 | ガーディアンズ | 134 | 183 | 19° | フォーシーム |
| 25 | 9/18 | ガーディアンズ | 137 | 178 | 24° | シンカー |
| 26 | 9/22 | ツインズ | 138 | 169 | 26° | フォーシーム |
| 27 | 9/23 | ロイヤルズ | 118 | 183 | 20° | フォーシーム |
| 28 | 9/25 | ロイヤルズ | 116 | 181 | 21° | スライダー |
| 29 | 9/27 | ガーディアンズ | 121 | 174 | 39° | カーブ |
| 30 | 9/30 | ブレーブス | 130 | 181 | 24° | フォーシーム |
| 31 | 10/1 | ブレーブス | 130 | 184 | 22° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。