Justin Upton
- 打率
- .214
- 本塁打
- 0
- OPS
- .500
成績は2018年3月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2018年3月の成績
2018年3月- 打率
- .214
- 出塁率
- .214
- OPS
- .500
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 3
- 打席
- 14
- 打数
- 14
- 打率
- .214
- 安打
- 3
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 1
- 三塁打
- 0
- 打点
- 1
- 得点
- 1
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 0
- 死球
- 0
- 三振
- 1
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .214
- 長打率
- .286
- OPS
- .500
2018年までのMLB通算
2018年終了時点の累計- 試合
- 1634
- 打率
- .268
- 本塁打
- 286
- 打点
- 897
- 安打
- 1604
- OPS
- .826
- 盗塁
- 146
- 出塁率
- .348
出典 MLB Stats API。
月別成績(2018年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .214 | 0 | 1 | 3 | .500 |
| 4月 | 25 | .232 | 4 | 12 | 22 | .692 |
| 5月 | 27 | .245 | 7 | 22 | 25 | .819 |
| 6月 | 26 | .297 | 6 | 9 | 27 | .936 |
| 7月 | 24 | .276 | 4 | 17 | 24 | .813 |
| 8月 | 19 | .301 | 5 | 14 | 22 | .908 |
| 9月 | 21 | .197 | 4 | 10 | 14 | .724 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | vs ATH | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .808 |
| 9/28 | vs ATH | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .813 |
| 9/26 | vs TEX | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .812 |
| 9/25 | vs TEX | 4-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .812 |
| 9/23 | vs HOU | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .818 |
| 9/22 | vs HOU | 3-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .816 |
| 9/21 | vs HOU | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .259 | .812 |
| 9/20 | vs ATH | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .815 |
| 9/19 | vs ATH | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .820 |
| 9/18 | vs ATH | 4-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 | .823 |
| 9/16 | vs SEA | 4-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .263 | .824 |
| 9/15 | vs SEA | 4-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .263 | .821 |
| 9/14 | vs SEA | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .807 |
| 9/13 | vs SEA | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .261 | .807 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2018年 ・ Statcast- 本塁打
- 30
- 平均飛距離
- 123m
- 最長
- 135m
- 最速打球
- 177km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/3 | ガーディアンズ | 125 | 170 | 24° | フォーシーム |
| 2 | 4/6 | アスレチックス | 117 | 167 | 24° | シンカー |
| 3 | 4/7 | アスレチックス | 122 | 165 | 25° | スライダー |
| 4 | 4/14 | ロイヤルズ | 122 | 169 | 36° | カーブ |
| 5 | 5/2 | オリオールズ | 125 | 174 | 23° | カーブ |
| 6 | 5/5 | マリナーズ | 123 | 170 | 31° | スライダー |
| 7 | 5/8 | ロッキーズ | 134 | 169 | 28° | スイーパー |
| 8 | 5/9 | ロッキーズ | 117 | 170 | 23° | カッター |
| 9 | 5/10 | ツインズ | 126 | 171 | 32° | スラーブ |
| 10 | 5/11 | ツインズ | 120 | 164 | 27° | フォーシーム |
残り20本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5/15 | アストロズ | 120 | 173 | 19° | ナックルカーブ |
| 12 | 6/3 | レンジャーズ | 122 | 163 | 29° | カッター |
| 13 | 6/4 | ロイヤルズ | 114 | 159 | 34° | シンカー |
| 14 | 6/6 | ロイヤルズ | 123 | 168 | 33° | フォーシーム |
| 15 | 6/8 | ツインズ | 129 | 173 | 21° | フォーシーム |
| 16 | 6/18 | AZ | 130 | 173 | 28° | スライダー |
| 17 | 6/24 | ブルージェイズ | 129 | 176 | 34° | シンカー |
| 18 | 7/12 | マリナーズ | 118 | 159 | 28° | スライダー |
| 19 | 7/14 | ドジャース | 122 | 166 | 31° | シンカー |
| 20 | 7/22 | アストロズ | 135 | 172 | 27° | ナックルカーブ |
| 21 | 7/29 | マリナーズ | 109 | 173 | 19° | カーブ |
| 22 | 8/7 | タイガース | 113 | 160 | 24° | スライダー |
| 23 | 8/8 | タイガース | 133 | 174 | 33° | チェンジアップ |
| 24 | 8/10 | アスレチックス | 119 | 172 | 38° | カッター |
| 25 | 8/13 | パドレス | 124 | 169 | 22° | カッター |
| 26 | 8/14 | パドレス | 133 | 177 | 25° | フォーシーム |
| 27 | 9/13 | マリナーズ | 120 | 170 | 38° | スライダー |
| 28 | 9/15 | マリナーズ | 122 | 169 | 24° | シンカー |
| 29 | 9/15 | マリナーズ | 118 | 157 | 29° | スライダー |
| 30 | 9/16 | マリナーズ | 120 | 165 | 26° | チェンジアップ |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。