Lorenzo Cain
MIL ・ #6 ・ 野手 ・ CF
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
ALCS MVP2014
ゴールドグラブ賞2019
オールスター×22015・2018
MLB通算
MLB通算成績
打率
.283
OPS
.750
出塁率
.343
試合1171
本塁打87
打点454
安打1220
盗塁190
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 43 | .306 | 1 | 13 | 45 | .763 | 7 |
| 2011 | 6 | .273 | 0 | 1 | 6 | .622 | 0 |
| 2012 | 61 | .266 | 7 | 31 | 59 | .735 | 10 |
| 2013 | 115 | .251 | 4 | 46 | 100 | .658 | 14 |
| 2014 | 133 | .301 | 5 | 53 | 142 | .751 | 28 |
| 2015 | 140 | .307 | 16 | 72 | 169 | .838 | 28 |
| 2016 | 103 | .287 | 9 | 56 | 114 | .747 | 14 |
| 2017 | 155 | .300 | 15 | 49 | 175 | .803 | 26 |
| 2018 | 141 | .308 | 10 | 38 | 166 | .812 | 30 |
| 2019 | 148 | .260 | 11 | 48 | 146 | .697 | 18 |
| 2020 | 5 | .333 | 0 | 2 | 6 | .818 | 0 |
| 2021 | 78 | .257 | 8 | 36 | 66 | .730 | 13 |
| 2022 | 43 | .179 | 1 | 9 | 26 | .465 | 2 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。