タイトル
獲得タイトル・受賞
2015年時点
2015年に獲得
オールスター
2015年までの通算
オールスター×22014・2015
打撃
成績
2015年10月打率
.176
出塁率
.222
OPS
.457
本塁打
0
試合4
打席18
打数17
安打3
二塁打1
三塁打0
打点1
得点0
盗塁0
盗塁死1
四球1
死球0
三振7
併殺打1
長打率.235
MLB通算
2015年までのMLB通算
2015年終了時点の累計 ・ 出典 MLB Stats API
試合
633
打率
.257
本塁打
108
打点
324
安打
586
OPS
.784
盗塁
43
出塁率
.321
月別
月別成績(2015年)
出典 MLB Stats API
月別 本塁打
7
4月
9
5月
9
6月
2
7月
3
8月
5
9月
0
10月
月ごとの成績
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 21 | .238 | 7 | 16 | 19 | .890 |
| 5月 | 27 | .327 | 9 | 15 | 33 | 1.081 |
| 6月 | 27 | .287 | 9 | 23 | 35 | .908 |
| 7月 | 24 | .226 | 2 | 13 | 21 | .633 |
| 8月 | 29 | .233 | 3 | 10 | 27 | .656 |
| 9月 | 25 | .222 | 5 | 11 | 20 | .716 |
| 10月 | 4 | .176 | 0 | 1 | 3 | .457 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
試合ログ
直近の試合と成績の変動
この試合で成績がどれだけ動いたか ・ 行をタップで公式試合
10/4vs PIT
▲ 良化3打数2安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .253 → .255OPS .803 → .806公式試合 ↗
10/3vs PIT
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点1 四球0 三振2
打率 .253 → .253OPS .803 → .803公式試合 ↗
10/2vs PIT
▼ 悪化6打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
打率 .256 → .253OPS .811 → .803公式試合 ↗
10/1vs CHC
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .257 → .256OPS .816 → .811公式試合 ↗
9/29vs CHC
▼ 悪化1打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
打率 .258 → .257OPS .817 → .816公式試合 ↗
9/28vs WSH
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .260 → .258OPS .823 → .817公式試合 ↗
9/27vs NYM
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .260 → .260OPS .823 → .823公式試合 ↗
9/26vs NYM
▲ 良化3打数2安打 本0 打点0 四球1 三振1
打率 .258 → .260OPS .820 → .823公式試合 ↗
9/25vs NYM
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
打率 .259 → .258OPS .824 → .820公式試合 ↗
9/24vs NYM
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .261 → .259OPS .829 → .824公式試合 ↗
9/23vs STL
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .261 → .261OPS .831 → .829公式試合 ↗
9/22vs STL
▲ 良化3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .260 → .261OPS .831 → .831公式試合 ↗
9/21vs STL
▲ 良化4打数2安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .259 → .260OPS .830 → .831公式試合 ↗
9/19vs MIL
▲ 良化5打数1安打 本1 打点2 四球0 三振2
打率 .259 → .259OPS .828 → .830公式試合 ↗
本塁打ログ
1本ずつの計測データ
飛距離・打球速度・角度・球種 ・ Statcast計測
2015年の本塁打 35本平均飛距離 123m最長 133m最速打球 176km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/6 | vs パイレーツ | 129m | 173km/h | 27° | シンカー |
| 2 | 4/8 | vs パイレーツ | 130m | 173km/h | 29° | フォーシーム |
| 3 | 4/11 | vs カージナルス | 109m | 168km/h | 21° | フォーシーム |
| 4 | 4/21 | vs ブルワーズ | 131m | 170km/h | 30° | カッター |
| 5 | 4/26 | vs カブス | 113m | 164km/h | 23° | カーブ |
| 6 | 4/29 | vs ブルワーズ | 119m | 169km/h | 35° | フォーシーム |
| 7 | 4/30 | vs ブレーブス | 121m | 165km/h | 34° | シンカー |
| 8 | 5/2 | vs ブレーブス | 128m | 169km/h | 27° | カーブ |
| 9 | 5/5 | vs パイレーツ | 123m | 164km/h | 25° | シンカー |
| 10 | 5/7 | vs パイレーツ | 118m | 162km/h | 24° | フォーシーム |
残り25本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 5/12 | vs ブレーブス | 118m | 157km/h | 30° | シンカー |
| 12 | 5/13 | vs ブレーブス | 132m | 168km/h | 26° | シンカー |
| 13 | 5/25 | vs ロッキーズ | 121m | 171km/h | 34° | フォーシーム |
| 14 | 5/27 | vs ロッキーズ | 120m | 165km/h | 20° | カッター |
| 15 | 5/29 | vs ナショナルズ | 133m | 170km/h | 27° | スライダー |
| 16 | 5/31 | vs ナショナルズ | 128m | 167km/h | 30° | シンカー |
| 17 | 6/9 | vs フィリーズ | 128m | 173km/h | 28° | スライダー |
| 18 | 6/12 | vs カブス | 124m | 172km/h | 17° | フォーシーム |
| 19 | 6/16 | vs タイガース | 127m | 171km/h | 22° | シンカー |
| 20 | 6/16 | vs タイガース | 121m | 168km/h | 32° | フォーシーム |
| 21 | 6/17 | vs タイガース | 123m | 165km/h | 25° | シンカー |
| 22 | 6/17 | vs タイガース | — | — | — | カーブ |
| 23 | 6/21 | vs マーリンズ | 115m | 156km/h | 28° | フォーシーム |
| 24 | 6/25 | vs パイレーツ | 130m | 172km/h | 26° | フォーシーム |
| 25 | 6/28 | vs メッツ | 120m | 162km/h | 32° | シンカー |
| 26 | 7/20 | vs カブス | 124m | 175km/h | 16° | シンカー |
| 27 | 7/25 | vs ロッキーズ | 120m | 164km/h | 21° | シンカー |
| 28 | 8/11 | vs パドレス | 127m | 176km/h | 29° | フォーシーム |
| 29 | 8/15 | vs ドジャース | 126m | 168km/h | 31° | シンカー |
| 30 | 8/29 | vs ブルワーズ | 116m | 168km/h | 26° | フォーシーム |
| 31 | 9/9 | vs パイレーツ | 127m | 172km/h | 21° | スライダー |
| 32 | 9/10 | vs カージナルス | 115m | 167km/h | 24° | フォーシーム |
| 33 | 9/13 | vs カージナルス | 129m | 168km/h | 22° | フォーシーム |
| 34 | 9/15 | vs ジャイアンツ | 130m | 174km/h | 32° | フォーシーム |
| 35 | 9/19 | vs ブルワーズ | 116m | 158km/h | 37° | フォーシーム |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。